9°C Magla
Subjektivni osećaj: 9°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 100% Brzina vetra: 1 m/s Pravac vetra: Sever Ažurirano u 05:07:03Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
---|---|---|---|---|---|
Subota, 29. mart | Kiša, Oblačno | 13°C / 8°C | 2 m/s | 77% | 1003 mb |
Nedelja, 30. mart | Kiša, Mestimično oblačno | 12°C / 8°C | 3 m/s | 71% | 1007 mb |
Ponedeljak, 31. mart | Kiša, Oblačno | 8°C / 7°C | 4 m/s | 58% | 1013 mb |
Utorak, 01. april | Oblačno | 9°C / 7°C | 4 m/s | 26% | 1015 mb |
Sreda, 02. april | Mestimično oblačno | 12°C / 7°C | 4 m/s | 16% | 1015 mb |
Četvrtak, 03. april | Mestimično oblačno | 13°C / 8°C | 3 m/s | 26% | 1020 mb |
Petak, 04. april | Mestimično oblačno | 16°C / 7°C | 3 m/s | 32% | 1024 mb |
Subota, 05. april | Mestimično oblačno | 16°C / 6°C | 2 m/s | 29% | 1022 mb |
Nedelja, 06. april | Mestimično oblačno | 15°C / 8°C | 2 m/s | 29% | 1016 mb |
Ponedeljak, 07. april | Vedro | 17°C / 6°C | 3 m/s | 19% | 1012 mb |
Utorak, 08. april | Mestimično oblačno | 20°C / 8°C | 2 m/s | 23% | 1011 mb |
Sreda, 09. april | Mestimično oblačno | 18°C / 9°C | 3 m/s | 32% | 1009 mb |
Četvrtak, 10. april | Oblačno | 11°C / 9°C | 3 m/s | 29% | 1008 mb |
Petak, 11. april | Mestimično oblačno | 19°C / 7°C | 6 m/s | 0% | 1015 mb |
Ma je li mogucee da i danas pada kisa citav da, koliko vise kise moze da padne. Nek nas pusti malo da odmorimo od ovakvog vremena, veoma je naporno, jedva ustanem ujutru