-2°C Magla koja se ledi
Subjektivni osećaj: -4°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 100% Brzina vetra: 1 m/s Pravac vetra: Jugoistok Ažurirano u 21:05:20| Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 17. decembar | Mestimično oblačno | 11°C / 3°C | 2 m/s | 0% | 1027 mb |
| Četvrtak, 18. decembar | Vedro | 13°C / 5°C | 2 m/s | 0% | 1029 mb |
| Petak, 19. decembar | Vedro | 11°C / 4°C | 2 m/s | 0% | 1027 mb |
| Subota, 20. decembar | Mestimično oblačno | 8°C / 2°C | 1 m/s | 0% | 1020 mb |
| Nedelja, 21. decembar | Mestimično oblačno | 8°C / 2°C | 2 m/s | 3% | 1020 mb |
| Ponedeljak, 22. decembar | Mestimično oblačno | 7°C / 2°C | 1 m/s | 3% | 1021 mb |
| Utorak, 23. decembar | Vedro | 9°C / 0°C | 2 m/s | 16% | 1015 mb |
| Sreda, 24. decembar | Oblačno | 3°C / 2°C | 1 m/s | 23% | 1013 mb |
| Četvrtak, 25. decembar | Oblačno | 4°C / -1°C | 2 m/s | 23% | 1019 mb |
| Petak, 26. decembar | Mestimično oblačno | 1°C / -3°C | 3 m/s | 29% | 1027 mb |
| Subota, 27. decembar | Mestimično oblačno | 0°C / -5°C | 2 m/s | 26% | 1026 mb |
| Nedelja, 28. decembar | Mestimično oblačno | 0°C / -4°C | 2 m/s | 29% | 1028 mb |
| Ponedeljak, 29. decembar | Vedro | 3°C / -4°C | 1 m/s | 29% | 1028 mb |
| Utorak, 30. decembar | Mestimično oblačno | 5°C / -2°C | 6 m/s | 0% | 1024 mb |
Ma je li mogucee da i danas pada kisa citav da, koliko vise kise moze da padne. Nek nas pusti malo da odmorimo od ovakvog vremena, veoma je naporno, jedva ustanem ujutru