0°C Delimično oblačno
Subjektivni osećaj: -2°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 93% Brzina vetra: 2 m/s Pravac vetra: Jug Ažurirano u 20:05:19| Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
|---|---|---|---|---|---|
| Petak, 23. januar | Mestimično oblačno | 6°C / -1°C | 2 m/s | 0% | 1007 mb |
| Subota, 24. januar | Oblačno | 7°C / 1°C | 3 m/s | 3% | 1011 mb |
| Nedelja, 25. januar | Kiša, Oblačno | 12°C / 3°C | 5 m/s | 68% | 1006 mb |
| Ponedeljak, 26. januar | Sneg, Kiša, Oblačno | 6°C / 1°C | 3 m/s | 68% | 1002 mb |
| Utorak, 27. januar | Sneg, Kiša, Mestimično oblačno | 2°C / -4°C | 3 m/s | 52% | 1013 mb |
| Sreda, 28. januar | Sneg, Kiša, Oblačno | 4°C / 0°C | 3 m/s | 55% | 1009 mb |
| Četvrtak, 29. januar | Kiša, Mestimično oblačno | 9°C / 2°C | 3 m/s | 45% | 1008 mb |
| Petak, 30. januar | Kiša, Mestimično oblačno | 11°C / 3°C | 6 m/s | 52% | 1006 mb |
| Subota, 31. januar | Vedro | 8°C / 1°C | 2 m/s | 29% | 1023 mb |
| Nedelja, 01. februar | Mestimično oblačno | 10°C / 2°C | 3 m/s | 19% | 1026 mb |
| Ponedeljak, 02. februar | Oblačno | 8°C / 4°C | 2 m/s | 36% | 1023 mb |
| Utorak, 03. februar | Mestimično oblačno | 9°C / 3°C | 2 m/s | 29% | 1022 mb |
| Sreda, 04. februar | Mestimično oblačno | 12°C / 4°C | 2 m/s | 26% | 1020 mb |
| Četvrtak, 05. februar | Mestimično oblačno | 8°C / -1°C | 4 m/s | 0% | 1019 mb |
Opala, vidim moci ce da se ode na reku za vikend
Zna li se od prilike kakva ce jesen da nam bude?
Jutra su malo hladnija ali je prijatno, ne secam se da li je i prosle godine pocetak avgusta bio ovako lep
Ovde jos uvek pada kisa, vidim da ce od sutra biti lepse vreme i jegva ga cekamm. Kaze brat iz Beograda da je tamo vec lepse vreme