2°C Mestimična kiša
Subjektivni osećaj: -2°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 78% Brzina vetra: 4 m/s Pravac vetra: Sever Ažurirano u 18:06:05Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
---|---|---|---|---|---|
Sreda, 19. mart | Vedro | 8°C / -2°C | 2 m/s | 0% | 1034 mb |
Četvrtak, 20. mart | Vedro | 13°C / -1°C | 1 m/s | 0% | 1032 mb |
Petak, 21. mart | Vedro | 16°C / 2°C | 2 m/s | 0% | 1028 mb |
Subota, 22. mart | Mestimično oblačno | 14°C / 4°C | 4 m/s | 7% | 1021 mb |
Nedelja, 23. mart | Mestimično oblačno | 15°C / 6°C | 4 m/s | 23% | 1016 mb |
Ponedeljak, 24. mart | Mestimično oblačno | 17°C / 7°C | 2 m/s | 23% | 1015 mb |
Utorak, 25. mart | Mestimično oblačno | 17°C / 8°C | 3 m/s | 23% | 1014 mb |
Sreda, 26. mart | Mestimično oblačno | 11°C / 4°C | 4 m/s | 36% | 1018 mb |
Četvrtak, 27. mart | Vedro | 16°C / 3°C | 3 m/s | 36% | 1014 mb |
Petak, 28. mart | Oblačno | 15°C / 7°C | 4 m/s | 26% | 1008 mb |
Subota, 29. mart | Oblačno | 10°C / 8°C | 2 m/s | 19% | 1008 mb |
Nedelja, 30. mart | Mestimično oblačno | 14°C / 8°C | 2 m/s | 19% | 1008 mb |
Ponedeljak, 31. mart | Oblačno | 10°C / 5°C | 3 m/s | 39% | 1002 mb |
Utorak, 01. april | Mestimično oblačno | 16°C / 4°C | 4 m/s | 0% | 1016 mb |
Opala, vidim moci ce da se ode na reku za vikend
Zna li se od prilike kakva ce jesen da nam bude?
Jutra su malo hladnija ali je prijatno, ne secam se da li je i prosle godine pocetak avgusta bio ovako lep
Ovde jos uvek pada kisa, vidim da ce od sutra biti lepse vreme i jegva ga cekamm. Kaze brat iz Beograda da je tamo vec lepse vreme