16°C Delimično oblačno
Subjektivni osećaj: 16°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 48% Brzina vetra: 5 m/s Pravac vetra: Sever - Severozapad Ažurirano u 14:06:01Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
---|---|---|---|---|---|
Ponedeljak, 26. maj | Mestimično oblačno | 22°C / 9°C | 4 m/s | 39% | 1017 mb |
Utorak, 27. maj | Kiša, Mestimično oblačno | 23°C / 12°C | 4 m/s | 74% | 1020 mb |
Sreda, 28. maj | Kiša, Mestimično oblačno | 25°C / 11°C | 5 m/s | 58% | 1019 mb |
Četvrtak, 29. maj | Kiša, Mestimično oblačno | 19°C / 12°C | 5 m/s | 84% | 1016 mb |
Petak, 30. maj | Kiša, Mestimično oblačno | 21°C / 10°C | 8 m/s | 58% | 1016 mb |
Subota, 31. maj | Kiša, Mestimično oblačno | 16°C / 8°C | 6 m/s | 48% | 1019 mb |
Nedelja, 01. jun | Oblačno | 12°C / 10°C | 6 m/s | 39% | 1018 mb |
Ponedeljak, 02. jun | Oblačno | 19°C / 12°C | 6 m/s | 23% | 1016 mb |
Utorak, 03. jun | Mestimično oblačno | 21°C / 14°C | 8 m/s | 42% | 1014 mb |
Sreda, 04. jun | Mestimično oblačno | 24°C / 14°C | 6 m/s | 39% | 1015 mb |
Četvrtak, 05. jun | Mestimično oblačno | 19°C / 14°C | 5 m/s | 39% | 1016 mb |
Petak, 06. jun | Vedro | 22°C / 12°C | 5 m/s | 32% | 1015 mb |
Subota, 07. jun | Mestimično oblačno | 24°C / 12°C | 2 m/s | 42% | 1015 mb |
Nedelja, 08. jun | Mestimično oblačno | 27°C / 15°C | 5 m/s | 0% | 1015 mb |
Svaki put kad pada pritisak, osećam pritisak u glavi. Stvarno je neverovatno kako to utiče na mene.
U Šapcu danas sunčano, volim kad je tako. Planirao sam da idem na roštilj sa društvom, pa će biti super. Nema ništa bolje od sunčanog dana.
Prava jesen od jutros, opet mi je trebala jaknica. Pogledao sam sad prognozu za do kraja meseca i izgleda da ce mi do juna trebati ili kisobran ili jakna. Ne da se nesto vremenu da bude toplo, ako nista bar to ne utice puno na pijace jer je sve u plastenicima
E nek pada malo kisa, ono sunce mi je pocelo susiti bastu prerano. Kakvih 30 stepeni u aprilu, ma kakvi, ovo je dobro