3°C Magla
Subjektivni osećaj: 1°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 100% Brzina vetra: 2 m/s Pravac vetra: Jugoistok Ažurirano u 09:05:35Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
---|---|---|---|---|---|
Utorak, 28. januar | Oblačno | 16°C / 8°C | 4 m/s | 3% | 1012 mb |
Sreda, 29. januar | Oblačno | 14°C / 9°C | 2 m/s | 36% | 1015 mb |
Četvrtak, 30. januar | Mestimično oblačno | 13°C / 7°C | 2 m/s | 36% | 1018 mb |
Petak, 31. januar | Mestimično oblačno | 14°C / 6°C | 2 m/s | 23% | 1023 mb |
Subota, 01. februar | Mestimično oblačno | 12°C / 5°C | 1 m/s | 36% | 1026 mb |
Nedelja, 02. februar | Kiša, Oblačno | 8°C / 5°C | 2 m/s | 48% | 1023 mb |
Ponedeljak, 03. februar | Oblačno | 6°C / 5°C | 2 m/s | 36% | 1028 mb |
Utorak, 04. februar | Mestimično oblačno | 8°C / 2°C | 4 m/s | 19% | 1033 mb |
Sreda, 05. februar | Mestimično oblačno | 6°C / 0°C | 4 m/s | 10% | 1031 mb |
Četvrtak, 06. februar | Mestimično oblačno | 3°C / -1°C | 4 m/s | 7% | 1024 mb |
Petak, 07. februar | Oblačno | 4°C / -1°C | 3 m/s | 7% | 1020 mb |
Subota, 08. februar | Mestimično oblačno | 4°C / -1°C | 2 m/s | 10% | 1022 mb |
Nedelja, 09. februar | Oblačno | 1°C / 0°C | 2 m/s | 10% | 1020 mb |
Ponedeljak, 10. februar | Mestimično oblačno | 6°C / -1°C | 4 m/s | 0% | 1018 mb |
Kada pada kiša, osećam kako mi koncentracija opada, kao da moj mozak želi samo da odmara.
Kad vreme postane nepredvidivo, moje raspoloženje postaje kao na klackalici.
Ne znam da li je od promene vremena, ali ovih dana se osećam posebno umorno i bezvoljno.
Primeti li još neko da je teže zaspati ovih dana? Kao da mi telo ne može da se opusti.
Sreca pa duva vetar pa i ne osećaš da je toliko vruće
Komentarisemo temperaturu kao da poslednje tri nedelje niko nije pitao a gde je sunce tolikom leta, voda se u svum bazenima ohladila i nije toliko prijatna. Hajde da to gledamo sa strane gde ce sad voda da se greje i tokom noci pa ce biti prelepi dani za kupanje :D