15°C Delimično oblačno
Subjektivni osećaj: 15°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 59% Brzina vetra: 2 m/s Pravac vetra: Jug - Jugoistok Ažurirano u 23:05:55| Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 19. novembar | Kiša, Oblačno | 6°C / 3°C | 2 m/s | 94% | 1015 mb |
| Četvrtak, 20. novembar | Kiša, Mestimično oblačno | 17°C / 4°C | 2 m/s | 45% | 1011 mb |
| Petak, 21. novembar | Kiša, Oblačno | 18°C / 9°C | 4 m/s | 45% | 1011 mb |
| Subota, 22. novembar | Sneg, Kiša, Oblačno | 9°C / 1°C | 4 m/s | 65% | 1018 mb |
| Nedelja, 23. novembar | Sneg, Kiša, Oblačno | 1°C / -1°C | 2 m/s | 65% | 1012 mb |
| Ponedeljak, 24. novembar | Sneg, Oblačno | 0°C / -3°C | 3 m/s | 45% | 1016 mb |
| Utorak, 25. novembar | Sneg, Kiša, Mestimično oblačno | 0°C / -3°C | 2 m/s | 45% | 1019 mb |
| Sreda, 26. novembar | Mestimično oblačno | 7°C / -3°C | 3 m/s | 36% | 1015 mb |
| Četvrtak, 27. novembar | Mestimično oblačno | 8°C / 2°C | 3 m/s | 39% | 1010 mb |
| Petak, 28. novembar | Oblačno | 7°C / 2°C | 3 m/s | 42% | 1008 mb |
| Subota, 29. novembar | Oblačno | 2°C / 1°C | 2 m/s | 42% | 1014 mb |
| Nedelja, 30. novembar | Oblačno | 1°C / 0°C | 3 m/s | 29% | 1020 mb |
| Ponedeljak, 01. decembar | Mestimično oblačno | 6°C / 1°C | 2 m/s | 32% | 1018 mb |
| Utorak, 02. decembar | Mestimično oblačno | 8°C / 1°C | 3 m/s | 0% | 1019 mb |
Kada pada kiša, osećam kako mi koncentracija opada, kao da moj mozak želi samo da odmara.
Kad vreme postane nepredvidivo, moje raspoloženje postaje kao na klackalici.
Ne znam da li je od promene vremena, ali ovih dana se osećam posebno umorno i bezvoljno.
Primeti li još neko da je teže zaspati ovih dana? Kao da mi telo ne može da se opusti.
Sreca pa duva vetar pa i ne osećaš da je toliko vruće
Komentarisemo temperaturu kao da poslednje tri nedelje niko nije pitao a gde je sunce tolikom leta, voda se u svum bazenima ohladila i nije toliko prijatna. Hajde da to gledamo sa strane gde ce sad voda da se greje i tokom noci pa ce biti prelepi dani za kupanje :D