10°C Vedro
Subjektivni osećaj: 9°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 43% Brzina vetra: 2 m/s Pravac vetra: Jug Ažurirano u 05:06:10| Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
|---|---|---|---|---|---|
| Subota, 10. oktobar | Kiša, Mestimično oblačno | 25°C / 13°C | 3 m/s | 94% | 1015 mb |
| Nedelja, 11. oktobar | Kiša, Oblačno | 16°C / 11°C | 3 m/s | 94% | 1012 mb |
| Ponedeljak, 12. oktobar | Mestimično oblačno | 17°C / 9°C | 3 m/s | 36% | 1017 mb |
| Utorak, 13. oktobar | Mestimično oblačno | 11°C / 9°C | 4 m/s | 36% | 1020 mb |
| Sreda, 14. oktobar | Oblačno | 9°C / 7°C | 5 m/s | 29% | 1021 mb |
| Četvrtak, 15. oktobar | Mestimično oblačno | 14°C / 8°C | 5 m/s | 16% | 1021 mb |
| Petak, 16. oktobar | Mestimično oblačno | 14°C / 8°C | 2 m/s | 13% | 1018 mb |
| Subota, 17. oktobar | Mestimično oblačno | 18°C / 7°C | 3 m/s | 13% | 1018 mb |
| Nedelja, 18. oktobar | Mestimično oblačno | 18°C / 10°C | 3 m/s | 16% | 1017 mb |
| Ponedeljak, 19. oktobar | Mestimično oblačno | 19°C / 10°C | 3 m/s | 19% | 1014 mb |
| Utorak, 20. oktobar | Mestimično oblačno | 19°C / 9°C | 3 m/s | 26% | 1014 mb |
| Sreda, 21. oktobar | Mestimično oblačno | 16°C / 8°C | 3 m/s | 29% | 1017 mb |
| Četvrtak, 22. oktobar | Mestimično oblačno | 12°C / 5°C | 3 m/s | 29% | 1023 mb |
| Petak, 23. oktobar | Mestimično oblačno | 18°C / 7°C | 2 m/s | 8% | 0 mb |
Kada pada kiša, osećam kako mi koncentracija opada, kao da moj mozak želi samo da odmara.
Kad vreme postane nepredvidivo, moje raspoloženje postaje kao na klackalici.