13°C Mestimična kiša
Subjektivni osećaj: 12°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 80% Brzina vetra: 2 m/s Pravac vetra: Jug - Jugoistok Ažurirano u 05:06:20Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
---|---|---|---|---|---|
Petak, 23. maj | Kiša, Mestimično oblačno | 26°C / 14°C | 7 m/s | 81% | 1010 mb |
Subota, 24. maj | Oblačno | 19°C / 12°C | 4 m/s | 32% | 1016 mb |
Nedelja, 25. maj | Oblačno | 13°C / 9°C | 4 m/s | 42% | 1014 mb |
Ponedeljak, 26. maj | Oblačno | 10°C / 9°C | 3 m/s | 39% | 1014 mb |
Utorak, 27. maj | Oblačno | 14°C / 9°C | 3 m/s | 39% | 1014 mb |
Sreda, 28. maj | Kiša, Oblačno | 12°C / 11°C | 2 m/s | 61% | 1013 mb |
Četvrtak, 29. maj | Kiša, Oblačno | 13°C / 11°C | 2 m/s | 48% | 1015 mb |
Petak, 30. maj | Oblačno | 13°C / 12°C | 3 m/s | 39% | 1015 mb |
Subota, 31. maj | Oblačno | 16°C / 13°C | 3 m/s | 29% | 1016 mb |
Nedelja, 01. jun | Oblačno | 18°C / 11°C | 5 m/s | 23% | 1017 mb |
Ponedeljak, 02. jun | Oblačno | 12°C / 10°C | 2 m/s | 19% | 1018 mb |
Utorak, 03. jun | Oblačno | 16°C / 11°C | 5 m/s | 29% | 1014 mb |
Sreda, 04. jun | Kiša, Oblačno | 15°C / 13°C | 2 m/s | 48% | 1012 mb |
Četvrtak, 05. jun | Mestimično oblačno | 24°C / 13°C | 3 m/s | 5% | 1014 mb |
Veoma je jak vetar danas! Nisam ga ocekivala, usi me bole jer mi kapa spada sve vreme. Nadam se da ce sto pre bar on prestati da duva