15°C Mestimična kiša
Subjektivni osećaj: 15°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 57% Brzina vetra: 5 m/s Pravac vetra: Jugozapad Ažurirano u 15:06:01Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
---|---|---|---|---|---|
Ponedeljak, 17. mart | Sneg, Kiša, Oblačno | 6°C / -4°C | 6 m/s | 100% | 1016 mb |
Utorak, 18. mart | Sneg, Mestimično oblačno | -5°C / -8°C | 7 m/s | 94% | 1028 mb |
Sreda, 19. mart | Vedro | 2°C / -7°C | 4 m/s | 13% | 1032 mb |
Četvrtak, 20. mart | Vedro | 7°C / -2°C | 3 m/s | 0% | 1033 mb |
Petak, 21. mart | Vedro | 12°C / -1°C | 2 m/s | 3% | 1029 mb |
Subota, 22. mart | Mestimično oblačno | 15°C / 1°C | 3 m/s | 7% | 1021 mb |
Nedelja, 23. mart | Mestimično oblačno | 11°C / 5°C | 4 m/s | 23% | 1019 mb |
Ponedeljak, 24. mart | Mestimično oblačno | 18°C / 4°C | 3 m/s | 29% | 1019 mb |
Utorak, 25. mart | Mestimično oblačno | 18°C / 7°C | 8 m/s | 29% | 1013 mb |
Sreda, 26. mart | Oblačno | 18°C / 7°C | 5 m/s | 26% | 1012 mb |
Četvrtak, 27. mart | Kiša, Oblačno | 19°C / 7°C | 2 m/s | 45% | 1012 mb |
Petak, 28. mart | Mestimično oblačno | 19°C / 9°C | 3 m/s | 32% | 1011 mb |
Subota, 29. mart | Mestimično oblačno | 18°C / 9°C | 3 m/s | 29% | 1014 mb |
Nedelja, 30. mart | Mestimično oblačno | 10°C / 4°C | 4 m/s | 0% | 1016 mb |
Sveze je, lep dan mada vidim da nece biti toplije, kisa ce nam se opet vratit u narednim danima. Malo preteruje da ja vama kazem, sta ima sad da pada ovoliko