4°C Delimično oblačno
Subjektivni osećaj: 4°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 93% Brzina vetra: 1 m/s Pravac vetra: Sever Ažurirano u 07:05:39Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
---|---|---|---|---|---|
Petak, 06. decembar | Sneg, Kiša, Mestimično oblačno | 4°C / 0°C | 2 m/s | 84% | 1024 mb |
Subota, 07. decembar | Oblačno | 9°C / 1°C | 2 m/s | 16% | 1018 mb |
Nedelja, 08. decembar | Kiša, Oblačno | 13°C / 4°C | 3 m/s | 77% | 1004 mb |
Ponedeljak, 09. decembar | Kiša, Oblačno | 5°C / 3°C | 2 m/s | 77% | 1011 mb |
Utorak, 10. decembar | Oblačno | 5°C / 1°C | 1 m/s | 26% | 1020 mb |
Sreda, 11. decembar | Vedro | 6°C / 0°C | 1 m/s | 16% | 1029 mb |
Četvrtak, 12. decembar | Vedro | 7°C / 0°C | 1 m/s | 16% | 1035 mb |
Petak, 13. decembar | Mestimično oblačno | 6°C / 0°C | 2 m/s | 23% | 1032 mb |
Subota, 14. decembar | Mestimično oblačno | 8°C / 2°C | 2 m/s | 39% | 1026 mb |
Nedelja, 15. decembar | Oblačno | 5°C / 1°C | 2 m/s | 39% | 1025 mb |
Ponedeljak, 16. decembar | Oblačno | 2°C / 1°C | 2 m/s | 32% | 1024 mb |
Utorak, 17. decembar | Oblačno | 2°C / 1°C | 2 m/s | 19% | 1024 mb |
Sreda, 18. decembar | Mestimično oblačno | 5°C / 0°C | 2 m/s | 16% | 1027 mb |
Četvrtak, 19. decembar | Mestimično oblačno | 3°C / -3°C | 3 m/s | 5% | 1024 mb |
35 stepeni danas a za vikend kisica, citam i ostale komentare i vidim da je slicna prognoza i u ostalim gradovima, tako nam se zalomilo svima izgleda. Posle opet dve nedelje sa temperaturama od 35 do 40 stepeni, bas me zanima da li ce to zaista tako da bude na kraju
Veoma mi se dopada sto imate ovaj deo gde pise da li je potrebna zastita od sunca i koliko. Veoma korisna informacija da opomene ljude. Ja sam i danas stavila spf na lice ali odlicna stvar, odlicna!