0°C Delimično oblačno
Subjektivni osećaj: -1°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 86% Brzina vetra: 1 m/s Pravac vetra: Jug - Jugoistok Ažurirano u 05:05:41| Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 25. januar | Oblačno | 16°C / 2°C | 7 m/s | 26% | 1009 mb |
| Ponedeljak, 26. januar | Kiša, Oblačno | 13°C / 6°C | 3 m/s | 48% | 1002 mb |
| Utorak, 27. januar | Kiša, Mestimično oblačno | 9°C / 3°C | 2 m/s | 45% | 1004 mb |
| Sreda, 28. januar | Mestimično oblačno | 11°C / 3°C | 3 m/s | 10% | 1006 mb |
| Četvrtak, 29. januar | Kiša, Oblačno | 7°C / 4°C | 2 m/s | 45% | 1008 mb |
| Petak, 30. januar | Kiša, Oblačno | 8°C / 4°C | 2 m/s | 58% | 1018 mb |
| Subota, 31. januar | Kiša, Oblačno | 6°C / 3°C | 3 m/s | 52% | 1021 mb |
| Nedelja, 01. februar | Mestimično oblačno | 7°C / 3°C | 2 m/s | 23% | 1025 mb |
| Ponedeljak, 02. februar | Mestimično oblačno | 13°C / 3°C | 3 m/s | 16% | 1023 mb |
| Utorak, 03. februar | Mestimično oblačno | 12°C / 5°C | 3 m/s | 16% | 1020 mb |
| Sreda, 04. februar | Mestimično oblačno | 11°C / 7°C | 3 m/s | 29% | 1019 mb |
| Četvrtak, 05. februar | Mestimično oblačno | 15°C / 6°C | 2 m/s | 36% | 1017 mb |
| Petak, 06. februar | Kiša, Oblačno | 15°C / 8°C | 4 m/s | 48% | 1008 mb |
| Subota, 07. februar | Mestimično oblačno | 9°C / -2°C | 6 m/s | 0% | 1018 mb |
Kad bi nam se posrecilo da i narednih dana bude ovakvo vreme a ne kisa koju najavljuju. Lakse cu na posao po kisi ici nego sto bih sedeo kuci po kisi za praznike