16°C Sunčano
Subjektivni osećaj: 16°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 60% Brzina vetra: 3 m/s Pravac vetra: Zapad - Jugozapad Ažurirano u 10:05:20Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
---|---|---|---|---|---|
Ponedeljak, 21. april | Vedro | 26°C / 12°C | 2 m/s | 13% | 1010 mb |
Utorak, 22. april | Kiša, Mestimično oblačno | 26°C / 14°C | 3 m/s | 52% | 1013 mb |
Sreda, 23. april | Kiša, Mestimično oblačno | 23°C / 14°C | 3 m/s | 52% | 1015 mb |
Četvrtak, 24. april | Mestimično oblačno | 24°C / 13°C | 6 m/s | 42% | 1009 mb |
Petak, 25. april | Kiša, Mestimično oblačno | 18°C / 12°C | 8 m/s | 45% | 1009 mb |
Subota, 26. april | Oblačno | 15°C / 9°C | 6 m/s | 42% | 1013 mb |
Nedelja, 27. april | Oblačno | 11°C / 7°C | 7 m/s | 19% | 1018 mb |
Ponedeljak, 28. april | Mestimično oblačno | 13°C / 5°C | 7 m/s | 29% | 1021 mb |
Utorak, 29. april | Oblačno | 14°C / 7°C | 9 m/s | 16% | 1018 mb |
Sreda, 30. april | Mestimično oblačno | 16°C / 7°C | 8 m/s | 23% | 1022 mb |
Četvrtak, 01. maj | Mestimično oblačno | 17°C / 6°C | 6 m/s | 19% | 1022 mb |
Petak, 02. maj | Kiša, Oblačno | 11°C / 8°C | 8 m/s | 45% | 1016 mb |
Subota, 03. maj | Oblačno | 14°C / 9°C | 3 m/s | 29% | 1010 mb |
Nedelja, 04. maj | Mestimično oblačno | 22°C / 10°C | 6 m/s | 0% | 1014 mb |
Ako dobro vidim znaci od ponedeljka pa do kraja avgusta cemo se topiti, ali doslovno. Ne secam se da li je prosle godine bilo 40 stepeni napolju. Sta da ocekujem opste od druge polovine meseca..
Ova 23 danasnja stepena bi trebalo drugacije da se osećaju ali sa povremenom kišom koja pada diže se prašina pa je i smrdljivo, zagušljivo. Užasno je sparno i neprijatno. Baš mi smeta ovo vreme. Jedva čekam da se razvedri. Možda mi ni vrućina koju najavljuju za do kraja nedelje nece ovoliko smetati kao sto je udisanje prasine cim izađem napolje.
Cudan dan zaista, sparno je ali i hladnjikavo plus pada kisa koja mi ne ide ni uz jedno ni uz drugo a ni uz mesec u kome smo :D Pakao kakvo vreme ce biti i narednih dana, ne znam ni dal da gledam unapred ili da pustim da me iznenadi
Subotica je danas imala sunčano jutro, ali su popodne najavili pljuskove. Šteta, taman sam planirala da idem na pijacu. Sad ne znam da li da idem ili da sačekam da kiša prođe, ali valjda će brzo prestati.
Danas je vetrovito i hladnije nego što sam očekivao. Nije mi baš prijatno, planirao sam da idem na Palić, ali izgleda ništa od toga. Možda sutra bude bolje.
U Subotici danas sunčano, super za šetnju. Baš mi se sviđa kad je ovako lepo vreme. Mogla bih da prošetam do Palića.
Ma sta je ovo vise sa vremenom, taman svi izmilimo napolje i u kratke rukave pa kroz koji dan nam je opet potrebna jakna, da l zbog kise il zbog vetra. Gledam danas ljude, neko u haljini, neko u majici kratkih rukava, neko u jakni, neko sa kisobranom protiv vetra i svi su u pravu jer je vreme blesavo skroz
Prognoza je super tacna a dan je prelep, ovog maja se lepse dise. Napolju je super uz povremeni vetar koji i greje i osvezava, prelepo prelepo
Oh, opet oblačno vreme! Zar ova oblačna sezona nikad neće završiti? Mislio sam da smo već trebali biti u proleću, ali izgleda da je majka priroda odlučila produžiti zimu. Nadam se da će se sunce uskoro vratiti!