Grad | Vreme | Max | Padavine | Pritisak | Vetar |
---|---|---|---|---|---|
Beograd | Delimično oblačno | 3°C | 0% | 1028% | 3 m/s |
Bor | Vedro | 3°C | 0% | 1026% | 5 m/s |
Kragujevac | Naoblačenje | 4°C | 0% | 1026% | 1 m/s |
Niš | Naoblačenje | 4°C | 0% | 1026% | 1 m/s |
Novi Pazar | Magla | 3°C | 0% | 1027% | 1 m/s |
Novi Sad | Naoblačenje | 4°C | 0% | 1028% | 3 m/s |
Priština | Sumaglica | 2°C | 0% | 1029% | 1 m/s |
Subotica | Sumaglica | 2°C | 0% | 1029% | 1 m/s |
Valjevo | Sumaglica | 3°C | 0% | 1029% | 2 m/s |
Vranje | Sumaglica | 2°C | 0% | 1026% | 2 m/s |
Grad | Vreme | Max | Padavine | Pritisak | Vetar |
---|---|---|---|---|---|
Arad | Delimično oblačno | 2°C | 0% | 1027% | 2 m/s |
Bacau | Naoblačenje | 1°C | 0% | 1021% | 2 m/s |
Brasov | Umerene ili jake kratkotrajne snežne padavine | -2°C | 0% | 1026% | 3 m/s |
Bucharest | Vedro | 3°C | 0% | 1022% | 3 m/s |
Calafat | Delimično oblačno | 5°C | 0% | 1025% | 7 m/s |
Constanta | Delimično oblačno | 5°C | 0% | 1021% | 5 m/s |
Focsani | Naoblačenje | 2°C | 0% | 1023% | 1 m/s |
Galati | Naoblačenje | 3°C | 0% | 1022% | 5 m/s |
Prundu | Vedro | 3°C | 0% | 1022% | 5 m/s |
Timisoara | Naoblačenje | 2°C | 0% | 1027% | 2 m/s |
Grad | Vreme | Max | Padavine | Pritisak | Vetar |
---|---|---|---|---|---|
Banja Luka | Naoblačenje | 3°C | 0% | 1029% | 1 m/s |
Brčko | Naoblačenje | 3°C | 0% | 1028% | 2 m/s |
Mostar | Delimično oblačno | 8°C | 0% | 1024% | 2 m/s |
Sarajevo | Naoblačenje | 3°C | 0% | 1026% | 1 m/s |
Zenica | Naoblačenje | 3°C | 0% | 1026% | 2 m/s |
Grad | Vreme | Max | Padavine | Pritisak | Vetar |
---|---|---|---|---|---|
Blagoevgrad | Delimično oblačno | 4°C | 0% | 1025% | 1 m/s |
Gotse Delchev | Sumaglica | -5°C | 0% | 1025% | 2 m/s |
Kavarna | Naoblačenje | 7°C | 0% | 1021% | 8 m/s |
Kavarna | Naoblačenje | 7°C | 0% | 1021% | 8 m/s |
Plovdiv | Naoblačenje | 7°C | 0% | 1023% | 2 m/s |
Razgrad | Delimično oblačno | 4°C | 0% | 1023% | 6 m/s |
Sandanski | Vedro | 5°C | 0% | 1024% | 2 m/s |
Sofia | Naoblačenje | 4°C | 0% | 1023% | 3 m/s |
Stara Zagora | Mestimična kiša | 6°C | 0% | 1023% | 1 m/s |
Vidin | Delimično oblačno | 5°C | 0% | 1025% | 7 m/s |
Grad | Vreme | Max | Padavine | Pritisak | Vetar |
---|---|---|---|---|---|
Budapest | Delimično oblačno | 2°C | 0% | 1027% | 2 m/s |
Dunaujvaros | Delimično oblačno | 2°C | 0% | 1027% | 2 m/s |
Egyek | Naoblačenje | 1°C | 0% | 1027% | 2 m/s |
Kecskemet | Delimično oblačno | 1°C | 0% | 1028% | 2 m/s |
Miskolc | Oblačno | 0°C | 0% | 1028% | 1 m/s |
Pecs/Pogany | Naoblačenje | 1°C | 0% | 1028% | 2 m/s |
Szeged | Naoblačenje | 1°C | 0% | 1029% | 2 m/s |
Grad | Vreme | Max | Padavine | Pritisak | Vetar |
---|---|---|---|---|---|
Dubai | Vedro | 22°C | 0% | 1018% | 7 m/s |
London | Naoblačenje | 6°C | 0% | 1033% | 4 m/s |
Los Angeles | Sunčano | 22°C | 0% | 1018% | 1 m/s |
Mexico City | Delimično oblačno | 20°C | 0% | 1029% | 3 m/s |
Moscow | Delimično oblačno | -3°C | 0% | 1010% | 5 m/s |
Pariz | Naoblačenje | 5°C | 0% | 1030% | 3 m/s |
Rim | Delimično oblačno | 9°C | 0% | 1024% | 3 m/s |
Rio de Janeiro | Delimično oblačno | 24°C | 0% | 1013% | 2 m/s |
Grad | Vreme | Max | Padavine | Pritisak | Vetar |
---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik | Slaba kiša | 8°C | 0% | 1024% | 2 m/s |
Karlovac | Naoblačenje | 2°C | 0% | 1029% | 1 m/s |
Osijek | Naoblačenje | 2°C | 0% | 1028% | 3 m/s |
Pula | Vedro | 7°C | 0% | 1026% | 4 m/s |
Split | Delimično oblačno | 9°C | 0% | 1024% | 3 m/s |
Zadar | Vedro | 6°C | 0% | 1025% | 5 m/s |
Zagreb | Naoblačenje | 2°C | 0% | 1029% | 1 m/s |
Šibenik | Delimično oblačno | 9°C | 0% | 1024% | 4 m/s |
Grad | Vreme | Max | Padavine | Pritisak | Vetar |
---|---|---|---|---|---|
Nikšić | Sitna kiša | 4°C | 1% | 1026% | 1 m/s |
Pljevlja | Slabe snežne padavine | 2°C | 0% | 1026% | 1 m/s |
Podgorica | Sumaglica | 8°C | 0% | 1025% | 1 m/s |
Tivat | Slaba kiša | 8°C | 0% | 1025% | 2 m/s |
Ulcinj | Sumaglica | 8°C | 0% | 1025% | 2 m/s |
Grad | Vreme | Max | Padavine | Pritisak | Vetar |
---|---|---|---|---|---|
Ohrid | Vedro | 4°C | 0% | 1025% | 2 m/s |
Prilep | Vedro | 3°C | 0% | 1025% | 1 m/s |
Skoplje | Delimično oblačno | 5°C | 0% | 1025% | 1 m/s |
Tetovo | Delimično oblačno | -5°C | 0% | 1026% | 2 m/s |
Danas je u Srbiji hladan dan, sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 5 stepeni. U Beogradu će biti delimično oblačno, ali sa slabim vetrom koji duva iz pravca Sever - Severoistok. U Vojvodini takođe očekujemo delimično oblačno vreme sa istom maksimalnom temperaturom od 5 stepeni. U centralnim delovima zemlje, poput Šumadije, biće sumaglice i hladno sa temperaturom takođe od 5 stepeni. Na jugu Srbije će biti nešto hladnije, sa maksimalnom temperaturom od 3 stepena. Zbog ovako niskih temperatura, preporučuje se nošenje toplije odeće i izbegavanje dužeg boravka napolju. Vozačima se savetuje oprez na putu zbog mogućnosti poledice, naročito u ranim jutarnjim časovima. Stanovništvo koje je osetljivo na hladnoću treba da se zaštiti i drži se u toplim prostorijama. Ljubitelji zimskih sportova će biti zadovoljni ovim vremenom i mogu da se upute na planinu uživati u snegu. Za poljoprivrednike, ovakvo vreme može biti izazov u očuvanju useva, pa je potrebno preduzeti odgovarajuće mere. Uz dobru pripremu i zaštitu, može se sačuvati veći deo useva od štetnih uticaja hladnoće. U domovima i stanovima savetuje se redovno provetravanje prostorija i održavanje toplih temperatura. Ukoliko je moguće, treba se ograničiti na putovanja i boravak napolju, radi sopstvene bezbednosti. U narednim danima se očekuje postepeno poboljšanje vremena, pa bi trebalo iskoristiti danas za mirno i opušteno preživljavanje hladnoće.
Kad se vreme menja, osećam kao da su mi emocije pojačane, sve mi se čini intenzivnijim.
Nisam siguran da li je do vremena, ali osećam se kao da mi je energija na nuli kad je promenljivo.
Osećam kako mi se telo bori protiv svakog skoka temperature, postajem troma i uspavana.
Povetarac mi pomaže da se opustim, ali kad je promenljiv, osećam se razdražljivo.
Osjećam kako mi promena vremena utiče na disanje, ponekad imam osećaj težine u grudima.
Visoka vlažnost vazduha mi uvek oteža disanje, kao da vazduh postaje gušći.
Kišno vreme me čini letargičnim, jednostavno nemam volje za bilo kakvu aktivnost.
Kada temperatura raste, osećam se kao da mi je mozak u magli, teško mi je da mislim jasno.
Noći kad je promenljivo vreme su uvek pune nemirnih snova, kao da moje telo ne zna kako da se opusti.
Kada padne sneg, obično spavam dublje i zato ga jedva cekam, ali ustajanje ujutro je prava borba.
Čini mi se da mi svaki nalet vetra donosi novu napetost, pogotovo u vratnim mišićima.
Kad je ovako hladno, osećam bol u kolenima, kao da mi telo signalizira da se čuvam.
Osećam da promena pritiska utiče na moj um, postajem zaboravnija i ne mogu da se fokusiram.
Kada pada kiša, osećam kako mi koncentracija opada, kao da moj mozak želi samo da odmara.
Ne mogu da se otmem utisku da mi promenljivo vreme remeti probavu, sve mi deluje teže za varenje.
Kada pada kiša, osećam kako mi koncentracija opada, kao da moj mozak želi samo da odmara.
Nagla promena temperature mi uvek donese osećaj umora, kao da mi telo ne može da se prilagodi.
Čini se da je promena vremena direktno povezana sa mojim raspoloženjem, osećam se kao da hodam po oblacima kad je vreme nestabilno.
Oblačni dani mi prave osećaj težine, kao da mi je i sam život malo teži.
Promene vremena uvek ostave posledice na moj imunitet, osećam da sam ranjivija.
Kad duže traje hladno vreme, imam osećaj da mi se koža suši i zateže više nego obično.
Čini se da svaka promena vremena utiče na moj san. Nikako da uhvatim pravi ritam.
Promene vremena mi često poremete planove za fizičku aktivnost, jednostavno nemam energije.
Kad se vreme menja, osećam nervozu koja mi stvara probleme pri koncentraciji.
Ovo kišovito vreme mi uvek oteža jutarnje ustajanje, kao da mi snovi postanu dublji.
Kad dođe do nagle promene temperature, osećam se kao da sam uvek u stanju hibernacije.
Kad vreme postane nepredvidivo, moje raspoloženje postaje kao na klackalici.
Ovo vreme je kao stvoreno za lenčarenje, ali osećam kako mi fali energija za bilo šta drugo
Vremenske oscilacije su uvek izazov za moj imunitet; uvek imam osećaj kao da ću se razboleti.
Zna li još neko da mu promena vremena smeta za varenje? Osećam se naduto kad je vreme nestabilno