8°C Sunčano
Subjektivni osećaj: 7°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 42% Brzina vetra: 2 m/s Pravac vetra: Severoistok Ažurirano u 16:05:42Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
---|---|---|---|---|---|
Subota, 08. februar | Mestimično oblačno | 4°C / -3°C | 2 m/s | 0% | 1034 mb |
Nedelja, 09. februar | Mestimično oblačno | 2°C / -5°C | 2 m/s | 0% | 1033 mb |
Ponedeljak, 10. februar | Vedro | 0°C / -6°C | 3 m/s | 0% | 1032 mb |
Utorak, 11. februar | Vedro | 2°C / -5°C | 3 m/s | 3% | 1034 mb |
Sreda, 12. februar | Vedro | 2°C / -4°C | 4 m/s | 19% | 1034 mb |
Četvrtak, 13. februar | Vedro | 3°C / -4°C | 2 m/s | 19% | 1033 mb |
Petak, 14. februar | Vedro | 6°C / -3°C | 2 m/s | 7% | 1029 mb |
Subota, 15. februar | Oblačno | 5°C / -1°C | 2 m/s | 7% | 1027 mb |
Nedelja, 16. februar | Mestimično oblačno | 8°C / -1°C | 2 m/s | 16% | 1025 mb |
Ponedeljak, 17. februar | Mestimično oblačno | 10°C / 1°C | 4 m/s | 16% | 1022 mb |
Utorak, 18. februar | Mestimično oblačno | 12°C / 2°C | 7 m/s | 19% | 1017 mb |
Sreda, 19. februar | Mestimično oblačno | 14°C / 9°C | 11 m/s | 19% | 1011 mb |
Četvrtak, 20. februar | Mestimično oblačno | 13°C / 5°C | 10 m/s | 26% | 1010 mb |
Petak, 21. februar | Mestimično oblačno | 6°C / -2°C | 4 m/s | 0% | 1020 mb |
Kakvo ludilo od vremena oko Uzica, bilo je dosta rose jutros a nebo zavisno od toga u kom delu dana i odakle ga gledam nisam siguran dal je vedro ili ce nesto da padne iako na prognozi vidim da bi tek uvece trebalo