4°C Vedro
Subjektivni osećaj: 2°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 87% Brzina vetra: 2 m/s Pravac vetra: Istok Ažurirano u 05:05:48| Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
|---|---|---|---|---|---|
| Utorak, 10. mart | Vedro | 18°C / 7°C | 7 m/s | 0% | 1026 mb |
| Sreda, 11. mart | Mestimično oblačno | 19°C / 7°C | 5 m/s | 0% | 1024 mb |
| Četvrtak, 12. mart | Vedro | 19°C / 6°C | 4 m/s | 0% | 1022 mb |
| Petak, 13. mart | Vedro | 16°C / 8°C | 3 m/s | 0% | 1021 mb |
| Subota, 14. mart | Vedro | 16°C / 8°C | 7 m/s | 3% | 1012 mb |
| Nedelja, 15. mart | Vedro | 17°C / 7°C | 7 m/s | 3% | 1009 mb |
| Ponedeljak, 16. mart | Mestimično oblačno | 18°C / 8°C | 4 m/s | 7% | 1011 mb |
| Utorak, 17. mart | Oblačno | 16°C / 10°C | 6 m/s | 7% | 1015 mb |
| Sreda, 18. mart | Mestimično oblačno | 16°C / 9°C | 6 m/s | 10% | 1014 mb |
| Četvrtak, 19. mart | Vedro | 16°C / 8°C | 7 m/s | 7% | 1011 mb |
| Petak, 20. mart | Vedro | 16°C / 8°C | 8 m/s | 3% | 1014 mb |
| Subota, 21. mart | Mestimično oblačno | 15°C / 7°C | 7 m/s | 13% | 1018 mb |
| Nedelja, 22. mart | Mestimično oblačno | 15°C / 7°C | 7 m/s | 19% | 1017 mb |
| Ponedeljak, 23. mart | Mestimično oblačno | 13°C / 3°C | 6 m/s | 0% | 1015 mb |
Kad je ovako hladno, osećam bol u kolenima, kao da mi telo signalizira da se čuvam.
Kad je ovako hladno ujutro, zaspim mnogo teže. Čini mi se da sam cele noći na ivici buđenja.
Zna li se hoce li biti kise ove jeseni
U kakav dan, milina je biti i unutra i napolju... Ajde vise da spakujemo jakne i jaknice, taman ih sklonim na kraj kad opet padne temeratura.. ajde pa da nastavi ovako
Koliko vidim, treba uzivati do naredne subote jer opet krece kisa. Pa dobro, drago mi je da krecu vise temperature i da se vracamo temperaturama koje odgovaraju ovom delu godine