17°C Sunčano
Subjektivni osećaj: 17°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 55% Brzina vetra: 4 m/s Pravac vetra: Istok - Jugoistok Ažurirano u 10:06:08Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
---|---|---|---|---|---|
Četvrtak, 01. maj | Mestimično oblačno | 26°C / 11°C | 4 m/s | 10% | 1019 mb |
Petak, 02. maj | Vedro | 26°C / 12°C | 3 m/s | 0% | 1020 mb |
Subota, 03. maj | Mestimično oblačno | 29°C / 12°C | 4 m/s | 16% | 1015 mb |
Nedelja, 04. maj | Kiša, Mestimično oblačno | 26°C / 16°C | 5 m/s | 48% | 1010 mb |
Ponedeljak, 05. maj | Kiša, Mestimično oblačno | 25°C / 15°C | 4 m/s | 48% | 1007 mb |
Utorak, 06. maj | Mestimično oblačno | 21°C / 14°C | 4 m/s | 42% | 1008 mb |
Sreda, 07. maj | Oblačno | 14°C / 9°C | 6 m/s | 42% | 1009 mb |
Četvrtak, 08. maj | Mestimično oblačno | 17°C / 6°C | 5 m/s | 42% | 1017 mb |
Petak, 09. maj | Mestimično oblačno | 22°C / 8°C | 4 m/s | 29% | 1017 mb |
Subota, 10. maj | Mestimično oblačno | 25°C / 12°C | 4 m/s | 16% | 1012 mb |
Nedelja, 11. maj | Mestimično oblačno | 17°C / 7°C | 8 m/s | 26% | 1016 mb |
Ponedeljak, 12. maj | Oblačno | 16°C / 7°C | 4 m/s | 19% | 1015 mb |
Utorak, 13. maj | Oblačno | 17°C / 10°C | 6 m/s | 19% | 1010 mb |
Sreda, 14. maj | Mestimično oblačno | 18°C / 13°C | 4 m/s | 0% | 1014 mb |
Kad je ovako hladno, osećam bol u kolenima, kao da mi telo signalizira da se čuvam.
Kad je ovako hladno ujutro, zaspim mnogo teže. Čini mi se da sam cele noći na ivici buđenja.
Zna li se hoce li biti kise ove jeseni
U kakav dan, milina je biti i unutra i napolju... Ajde vise da spakujemo jakne i jaknice, taman ih sklonim na kraj kad opet padne temeratura.. ajde pa da nastavi ovako
Koliko vidim, treba uzivati do naredne subote jer opet krece kisa. Pa dobro, drago mi je da krecu vise temperature i da se vracamo temperaturama koje odgovaraju ovom delu godine