Kursna lista Narodne Banke Srbije (NBS)
Konvertor valuta
Valuta | Apoen | Kupovni | Srednji | Prodajni | Naziv |
---|---|---|---|---|---|
/EUR | 1 | 116.7543 | 117.1056 | 117.4569 | Evropska unija |
/AUD | 1 | 70.6275 | 70.84 | 71.0525 | Australijski dolar |
/CAD | 1 | 77.9401 | 78.1746 | 78.4091 | Kanadski dolar |
/CZK | 1 | 4.6482 | 4.6622 | 4.6762 | Češka kruna |
/DKK | 1 | 15.6467 | 15.6938 | 15.7409 | Danska kruna |
/HUF | 100 | 28.4885 | 28.5742 | 28.6599 | Forinta |
/JPY | 100 | 71.9107 | 72.1271 | 72.3435 | Jen |
/KWD | 1 | 362.5910 | 363.682 | 364.7730 | Kuvajtski dinar |
/NOK | 1 | 9.9525 | 9.9824 | 10.0123 | Norveška kruna |
/RUB | 1 | 1.1259 | 1.1293 | 1.1327 | Ruska rublja |
/SEK | 1 | 10.1871 | 10.2178 | 10.2485 | Švedska kruna |
/CHF | 1 | 123.3928 | 123.7641 | 124.1354 | Švajcarski franak |
/GBP | 1 | 138.4821 | 138.8988 | 139.3155 | Funta sterlinga |
/USD | 1 | 111.6838 | 112.0199 | 112.3560 | Američki dolar |
/BAM | 1 | 59.6955 | 59.8751 | 60.0547 | Konvertibilna marka |
/PLN | 1 | 27.7010 | 27.7844 | 27.8678 | Zlot |
PROČITAJTE:
Kursna lista portala navidiku.rs sadrži kupovne i prodajne kurseve menjačnica. Kursna lista je on line, što znači da se svakodnevno ažurira od strane menjačnica. Tako da možete pratiti kurs evra, kurs dolara, kurs švajcarskog franka i ostalih valuta na današnji dan, a pored toga imate na raspolaganju i konvertor valuta koji ima mogućnost da izračuna kupovni i prodajni kurs, određenih valuta u određenoj menjačnici!