Paris menjačnice
Konvertor valuta
Valuta | Apoen | Kupovni | Prodajni | Naziv |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 117.30 | 117.70 | Evro |
![]() | 1 | 71.20 | 73.20 | Australijski Dolar |
![]() | 1 | 78.90 | 81.00 | Kanadski Dolar |
![]() | 1 | 15.40 | 16.00 | Danska Kruna |
![]() | 1 | 11.30 | 11.90 | Norveška Kruna |
![]() | 1 | 10.80 | 11.40 | Švedska Kruna |
![]() | 1 | 106.00 | 108.00 | Švajcarski Franak |
![]() | 1 | 137.50 | 141.00 | Funta Sterlinga |
![]() | 1 | 105.00 | 107.50 | Američki Dolar |
![]() | 1 | 59.50 | 60.30 | Konvertabilna Marka |
![]() | 1 | 1.55 | 1.69 | Ruska Rublja |
![]() | 1 | 15.00 | 16.00 | Hrvatska Kuna |
PROČITAJTE:
Kursna lista portala navidiku.rs sadrži kupovne i prodajne kurseve menjačnica. Kursna lista je on line, što znači da se svakodnevno ažurira od strane menjačnica. Tako da možete pratiti kurs evra, kurs dolara, kurs švajcarskog franka i ostalih valuta na današnji dan, a pored toga imate na raspolaganju i konvertor valuta koji ima mogućnost da izračuna kupovni i prodajni kurs, određenih valuta u određenoj menjačnici!