| LASERSKO PODMLAĐIVANJE | |
| 1. TwinLight laser lifting za lice i vrat | 480e 0 |
| 2. TwinLight laser lifting za vrat | 250e 0 |
| 3. Podmlađivanje 4D combo laserom (pola lica) | 250e 0 |
| 4. Podmlađivanje 4D combo laserom (celo lice) | 350e 0 |
| 5. Podmlađivanje frakcionisanim laserom (celo lice) | 300e 0 |
| 6. ND:Yag laserski lifting (celo lice) | 320e 0 |
| 7. TwinLight laser lifting za lice | 400e 0 |
| LIFTING LICA I VRATA | |
| 1. Morfeus 8 neoperativni lifting lica i vrata (jednokratno za individualni aplikator koji ostaje u vlasništvu pacijenta – može se koristiti za više tretmana i više regija) | 550e + 100e 0 |
| 2. Morfeus 8 neoperativni lifting podbratka ili bore oko usta ili bore oko očiju (jednokratno za individualni aplikator koji ostaje u vlasništvu pacijenta – može se koristiti za više tretmana i više regija) | 270e + 100e 0 |
| 3. Morfeus 8 neoperativni lifting lica (jednokratno za individualni aplikator koji ostaje u vlasništvu pacijenta – može se koristiti za više tretmana i više regija) | 450e + 100e 0 |
| HIJALURONSKI FILERI | |
| 1. Korekcija podočnjaka hijaluronskim filerima (cena po 1ml filera u zavisnosti od vrste i količine preparata) tehnika sa pixel kanilom | 300e 0 |
| 2. Topljenje hijalurona hijaluronidazom | 200-250e 0 |
| 3. Hijaluronski fileri (cena za 1ml filera) tehnika sa pixel kanilom | 250e 0 |
| BOTOKS | |
| 1. Botoks – Uklanjanje bora – 2 regije (regiji čela – horizontalne bore + „bore mrštilice“ ili regija oko očiju + „bore mrštilice“) | 320e 0 |
| 2. Botoks – Uklanjanje bora – 3 regije – (2 regije na čelu + regija oko očiju) | 400e 0 |
| 3. Mikrobotoks – celo lice | 280e 0 |
| 4. Mikrobotoks – gornja ili donja polovina lica | 220e 0 |
| 5. Botoks – Uklanjanje bora – 1 regija (regija oko očiju ili regija glabele – „bore mrštilice“) | 250e 0 |
| PROCEDURE ZA LEP TEN | |
| 1. HIJALURON + peptidi (Glow and Go) regija oko očiju 1ml | 150e 0 |
| 2. HIJALURON + peptidi (Glow and Go) celo lice 3 ml | 250e 0 |
| 3. Mezoterapija lice | 100-130e 0 |
| 4. Mezoterapija lice i vrat | 150-190e 0 |
| 5. Mezoterapija podočnjaci | 80e 0 |
| 6. Holivudski lifting | 250e 0 |
| 7. Skin Booster hijaluronski fileri – specijalno dizajnirani za dublje slojeve kože | 250e 0 |
| 8. Biorevitalizacija | 150-200e 0 |
| 9. Hyalift 75 skinbooster 1ml | 150e 0 |
| 10. Hyalift 75 skinbooster 2ml | 190e 0 |
| 11. Hyalift 75 skinbooster 3ml | 250e 0 |
| 12. PRP + MEZOHIJALURON | 320e 0 |
| 13. PRP plazma lifting (PRP tretman krvnom plazmom) | 250e 0 |
| LIFTING | |
| 1. Lifting COG nitima 4 niti | 400e 0 |
| 2. Lifting COG nitima 8 niti | 700e 0 |
| 3. Radiotalasni lifting kapaka - donji kapci | 350e 0 |
| 4. Radiotalasni lifting kapaka - gornji i donji kapci | 450e 0 |
| 5. Lifting 3D mezonitima | 290-480e 0 |
| LASERSKA EPILACIJA - ŽENE | |
| 1. Brada | 40-60e 0 |
| 2. Podbradak | 40-60e 0 |
| 3. Zulufi | 40-60e 0 |
| 4. Pazuh | 70-90e 0 |
| 5. Areole | 40-50e 0 |
| 6. Podlaktice | 120-150e 0 |
| 7. Ruke | 150-190e 0 |
| 8. Stomak | 60-90e 0 |
| 9. Prepone | 100-150e 0 |
| 10. Potkolenice | 170-190e 0 |
| 11. Noge | 320-380e 0 |
| 12. Nausnice | 25-30e 0 |
| LASERSKA EPILACIJA - MUŠKARCI | |
| 1. Vrat – prednji deo | 60-90e 0 |
| 2. Vrat – ceo | 80-130e 0 |
| 3. Pazuh | 70-90e 0 |
| 4. Stomak | 100-150e 0 |
| 5. Ruke | 150-200e 0 |
| 6. Poramena | 150-200e 0 |
| 7. Leđa gornji deo | 190-250e 0 |
| 8. Grudi | 160-220e 0 |
| 9. Leđa donji deo | 190-250e 0 |
| 10. Jagodice | 40-60e 0 |
| LASERSKO UKLANJANJE AKNI I OŽILJAKA | |
| 1. Ožiljci od akni TwinLight laser celo lice | 380e 0 |
| 2. Akne i ožiljci od akni 4D Combo laser regija obrazi | 250e 0 |
| 3. Akne i ožiljci od akni 4D Combo laser celo lice | 350e 0 |
| 4. Akne i ožiljci od akni frakcionisani laser regija obrazi | 200e 0 |
| 5. Akne i ožiljci od akni frakcionisani laser celo lice | 250e 0 |
| 6. Ožiljci od akni TwinLight laser obrazi | 250e 0 |
| LUMECCA LASER ZA UKLANJANJE FLEKA | |
| 1. Vrat ili šake | 150e 0 |
| 2. Obrazi | 200e 0 |
| 3. Dekolte | 250e 0 |
| 4. Celo lice | 350e 0 |
| D LIGHT SR LASER ZA TEN, FLEKE I KAPILARE | |
| 1. Obrazi | 180e 0 |
| 2. Šake | 90-120e 0 |
| 3. Pojedinačni kapilar na licu | 30e 0 |
| 4. Celo lice | 180-250e 0 |
| 5. Dekolte | 150-180e 0 |
| 6. Vrat | 80-120e 0 |
| 7. Svaki sledećI kapilar | 10e 0 |
| 8. Regija nosa | 50e 0 |
| LASER ZA LEČENJE SEBOREJE I ROSACEAE | |
| 1. Lasersko lečenje rosacea-e (u zavisnosti od veličine regije) | 120-180e 0 |
| UKLANJANJE MASNIH NASLAGA, LEČENJE CELULITA I ZATEZANJE KOŽE TELA | |
| 1. Laserska lipoliza – Morpheus 12 za uklanjanje masnih naslaga i zatezanje kože nadlaktica ili kolena - jednokratno za individualni aplikator koji ostaje u vlasništvu pacijenta – može se koristiti za više tretmana i više regija | 250e + 110e 0 |
| 2. Laserska lipoliza – Morpheus 12 za uklanjanje masnih naslaga, lečenje celulita i zatezanje kože tela – po regiji (prednja strana butina ili unutrašnja strana butina ili zadnja strana butina ili stomak) - jednokratno za individualni aplikator koji ostaje u vlasništvu pacijenta – može se koristiti za više tretmana i više regija | 350e + 110e 0 |
| MEZOTERAPIJSKI TRETMANI | |
| 1. Skidanje kilograma i uklanjanje masnih naslaga (mezolipoliza – po tretmanu) - 1 doza | 90e 0 |
| 2. Skidanje kilograma i uklanjanje masnih naslaga (mezolipoliza – po tretmanu) - 3 doze | 210e 0 |
| 3. Mezoterapija za limfnu drenažu | 70-120e 0 |
| 4. Anticelulit mezoterapija – lečenje celulita (mezoterapija za celulit) | 90e 0 |
| LASERSKI TRETMANI ZA UKLANJANJE STRIJA I ZATEZANJE KOŽE NA TELU | |
| 1. Morpheus 12 za strije i zatezanje kože (u zavisnosti od veličine regije) - jednokratno za individualni aplikator koji ostaje u vlasništvu pacijenta – može se koristiti za više tretmana i više regija | 250e-350e + 110e 0 |
| 2. IPL laser za strije ožiljke i kapilare (u zavisnosti od veličine regije) | 150-250e 0 |
| 3. Frakcionisani Er:Yag laser za strije (u zavisnosti od veličine regije) | 150-250e 0 |
| 4. 4D combo laser za strije i zatezanje kože (u zavisnosti od veličine regije) | 200-300e 0 |
| LEČENJE ZNOJENJA | |
| 1. Botox protiv znojenja u regiji pazuha | 450e 0 |
| UKLANJANJE KAPILARA | |
| 1. U zavisnosti od veličine regije I gustine kapilara | 150-350e 0 |
| 2. 15x15cm | 150e 0 |
| 3. Natkolenice ili potkolenice po jednoj strani (prednja ili zadnja strana) | 250-350e 0 |
| 4. Po impulsu | 2e 0 |
| PROCEDURE ZA KOSU | |
| 1. PRP kose | 200e 0 |
| 2. Mezoterapija kose | 90e 1 |