| Cenovnik Stomatološke ordinacije My Dent | |
| 1. Kompozitni ispun | 2000 din 0 |
| 2. Lečenje zuba - aplikacija leka | 1000 din 0 |
| 3. Lečenje zuba - definitivno punjenje kanala | 2000-3000 din 0 |
| 4. Lečenje zuba - definitivno punjenje kanala | 2000-3000 din 0 |
| 5. Keramički inlej | 180 bodova* 1 |
| 6. Beljenje avitalnog zuba | 40 bodova 0 |
| 7. Beljenje zuba jedne vilice | 60 bodova 0 |
| 8. Gel za kućno beljenje | 30 bodova 0 |
| Protetika | |
| 1. Metalo-keramička kruna | 80 bodova 0 |
| 2. Bezmetalna keramička kruna | 180 bodova 0 |
| 3. Nadogradnja zuba | 40 bodova 7 |
| 4. Keramička faseta | 230 bodova 0 |
| 5. Parcijalna akrilatna proteza | 180 bodova 0 |
| 6. Totalna akrilatna proteza | 180 bodova 1 |
| 7. Skeletirana parcijalna proteza | 300 bodova 0 |
| 8. Skeletirana parcijalna proteza sa atečmenima | 450 bodova 1 |
| 9. Reparatura proteze | 30 bodova 0 |
| Oralna hirurgija | |
| 1. Ekstrakcija zuba | 2000 din 0 |
| 2. Hirurska ekstrakcija zuba | 50 bodova 0 |
| 3. Ekstrakcija zuba sa prezervacijom rane | 150 bodova 1 |
| 4. Ekstrakcija impaktiranog umnjaka | 100 bodova 0 |
| 5. Cistektomija sa apikotomijom | 100 bodova 0 |
| 6. Zubni implant | 650 bodova 1 |
| 7. Mini implant | 300 bodova 7 |
| Parodontologija | |
| 1. Uklanjanje zubnog kamenca | 2000 din 0 |
| Dečja stomatologija | |
| 1. Plombiranje mlečnog zuba | 1000 din 0 |
| 2. Zalivanje fisura | 1000 din 0 |
| 3. Ekstrakcija mlečnih zuba | 1000 din 0 |
| 4. Ekstrakcija mlečnih zuba | 1000 din 0 |
| Ortodoncija | |
| 1. Noćni zaštitni splint | 50 bodova 0 |
| 2. Aktivni pločasti aparat | 300 bodova 0 |
| 3. Twin ili M blok | 500 bodova 0 |
| 4. Fiksni aparat sa metalnim bravicama | 650 bodova 0 |
| 5. Fiksni aparat sa mini metalnim bravicama | 700 bodova 0 |
| 6. Fiksni aparat sa samoligirajucim bravicama | 850 bodova 0 |
| 7. Fiksni aparata sa monokristalnim bravicama | 850 bodova 0 |
| 8. Damon metalni | 950 bodova 0 |
| 9. Damon estetski | 1100 bodova 0 |
| 10. Invisalign folija | 85 bodova 0 |
| 11. Retenciona folija | 50 bodova 0 |
| 12. Zaštitna folija | 50 bodova 0 |
| 13. Anti-snoring folija | 100 bodova 0 |
| 14. Folija za beljenje | 50 bodova 0 |
| Rendgen | |
| 1. Retroalveolarni rendgen snimak | 300 din 0 |
*Vrednost jednog boda jednaka je vrednosti jednog evra.