| Cenovnik za ElektroWelt Servis - servis bele tehnike | |
| 1. Povezivanje novog aparata* | 1.500 din 0 |
| 2. Deinstalacija starog i priključenje novog aparata* | 2.000 din 0 |
| 3. Troškovi pregleda malog kućnog aparata u slučaju odbijanja popravke | 550 din 0 |
| 4. Troškovi odbijanja popravke velikog kućnog aparata | 1.100 din 1 |
| 5. Radni sat~Lak | 2.000 din 0 |
| 6. Radni sat~Srednje lak | 2.750 din 0 |
| 7. Radni sat~Srednje težak | 3.300 din 1 |
| 8. Radni sat~Težak | 4.950 din 0 |
| 9. Osiguranje popravke aparata ** | 1.100 din 0 |
* u cenu nisu uracunati kablovi,šrafovska roba,i ostali potrošni materijal
** u slučaju da popravka aparata nije moguća u jednom dolasku servisera