Urin | ||
1. Celokupan pregled-urina | 300 14 |
|
2. Mikroalbumini | 850 10 |
|
3. Urea/dU | 160 0 |
|
4. Klirens uree | 330 0 |
|
5. Kreatinin/dU | 160 0 |
|
6. Klirens kreatinina | 330 0 |
|
7. Mokraona kiselina/dU | 150 0 |
|
8. Proteini/dU | 350 0 |
|
9. Glukoza/dU | 200 0 |
|
10. a-amilaza ukupna/dU | 450 0 |
|
11. a-amilaza pankr./dU | 500 0 |
|
12. Elektroliti (Ca,Na,K,CI,P,Mg) | 150 0 |
Hematologija i markeri inflamacije | ||
1. Sedimentacija | 120 1 |
|
2. Kompletna krvna slika sa Le-formulom | 300 3 |
|
3. Fibrinogen | 300 0 |
|
4. CRP | 550 1 |
|
5. Procalcitonin | 2400 0 |
|
6. LE formula (mikr) | 300 0 |
|
7. Krvna grupa i Rh faktor | 1700 0 |
|
8. Skrining antitela | 1700 0 |
|
9. Coombsov test | 1700 0 |
Koagulacija | ||
1. Fibrinogen | 300 0 |
|
2. Protrombinsko vreme | 300 1 |
|
3. aPTT | 300 1 |
|
4. Trombinsko vreme | 300 0 |
|
5. D-dimer | 1700 0 |
|
6. Vreme krvarenja | 150 0 |
|
7. Vreme koagulacije | 150 0 |
Opšta biohemija | ||
1. Urea | 130 0 |
|
2. Kreatinin | 130 0 |
|
3. Bilirubin ukupan | 130 0 |
|
4. Bilirubin direktan | 130 0 |
|
5. Proteini ukupni | 130 0 |
|
6. Albumin | 130 0 |
|
7. Mokraćna kiselina | 130 1 |
USLUGE | ||
1. Vađenje krvi | 100 0 |
|
2. Patronaža | 500 0 |
DG INFEKTIVNIH BOLESTI | ||
1. Helicobacter pylori IgA, IgG | 1260 0 |
|
2. Chlamidia trachomatis IgM, IgG | 1320 0 |
|
3. Chlamidia trachomatis IgA | 1320 0 |
|
4. Chlamidia pneumoniae IgM, IgG | 1320 0 |
|
5. Mycoplasma pneumoniae IgM, IgG | 1320 0 |
|
6. Treponema pallidum At | 1650 0 |
|
7. VDRL | 950 0 |
|
8. HBsAg | 1260 0 |
|
9. Anti-HBs | 1260 0 |
|
10. Anti-HAV tot. | 1320 0 |
|
11. Anti-HAV IgM | 1320 0 |
|
12. Anti-HCV | 1320 0 |
|
13. HIV 1+2 | 1230 0 |
|
14. Toxoplasma IgM, IgG | 1200 0 |
|
15. Rubella IgM, IgG | 1260 0 |
|
16. CMV IgM, IgG | 1320 0 |
|
17. Herpes 1 IgM, IgG | 1320 0 |
|
18. Herpes 2 IgM, IgG | 1320 0 |
|
19. VZV IgM, IgG | 1320 0 |
|
20. Morbilli IgM, IgG | 1480 0 |
|
21. Mumps IgM, IgG | 1430 0 |
|
22. EBV IgM, IgG | 1320 0 |
|
23. Borelia burgdoferi IgM, IgG | 1320 0 |
|
24. Adenovirus IgA, IgM, IgG | 1230 0 |
|
25. Coxackie IgM, IgG | 1320 0 |
|
26. Parvo B 19 IgM, IgG | 1430 0 |
DG TOMBOZE I VISKULITISA | ||
1. Anti-fosfolipidna IgM, IgG | 1430 0 |
|
2. Anti-kardiolipinska IgA, IgM, IgG | 1380 0 |
|
3. Anti-β2-glikoproteinska IgA, IgM, IgG | 1320 0 |
|
4. ANCA MPO (pANCA) | 1200 0 |
|
5. ANCA PR3 (cANCA) | 1200 0 |
|
6. Lupus antikoagulans | 1320 0 |
DG GASTROENTEROLOŠKIH BOLESTI | ||
1. Anti-glijadinska IgA, IgG | 1260 0 |
|
2. Anti-transglutaminska IgA, IgG | 1320 0 |
|
3. AMA-M2 | 1200 0 |
|
4. ASCA IgA, IgG | 1600 0 |
|
5. Anti-LKM-1 | 1320 0 |
|
6. Calprotektin (feces) | 2900 0 |
|
7. Fekalno okultno krvarenje (feces) | 700 0 |
|
8. Helickobacter pylori u stolici (HBP) | 1000 0 |
METABOLIZAM ŠEĆERA | ||
1. Glukoza | 100 0 |
|
2. OGTT | 700 0 |
|
3. HbA1c | 900 0 |
|
4. Insulin | 1000 0 |
|
5. C-peptid | 1100 0 |
|
6. Anti-inisulinska At | 1300 0 |
|
7. Anti-GAD | 2200 0 |
|
8. Anti-IA2 At | 2200 0 |
LIPIDNI STATUS | ||
1. Holesterol | 150 0 |
|
2. HDL holesterol | 150 0 |
|
3. LDL holesterol | 150 0 |
|
4. Trigliceridi | 150 0 |
|
5. Apo-A1 | 500 0 |
|
6. Apo B | 500 0 |
|
7. Lipoprotein a- Lp(a) | 1000 0 |
METABOLIZAM GVOŽĐA I ANEMIJE | ||
1. Gvožđe | 150 0 |
|
2. TIBC | 150 0 |
|
3. UIBC | 150 0 |
|
4. Feritin | 1000 0 |
|
5. Transferin | 800 0 |
|
6. Vitamin B12 | 1100 0 |
|
7. Folna kiselina | 1100 0 |
|
8. Anti-parijetalna At | 1300 0 |
|
9. Haptoglobin | 800 0 |
|
10. Eritropoetin | 2050 0 |
ENZIMI | ||
1. AST | 130 0 |
|
2. ALT | 130 0 |
|
3. G-GT | 150 0 |
|
4. Alkalna fosfataza | 150 0 |
|
5. α-amilaza ukupna | 450 0 |
|
6. α-amilaza pankreasna | 500 0 |
|
7. Lipaza | 500 0 |
|
8. LDH | 150 0 |
|
9. Kisela fosfataza ukupna | 250 0 |
|
10. Kisela fosfataza prostatična | 250 0 |
|
11. S-holinesteraza | 500 0 |
|
12. Kreatin kinaza CK-NAC | 250 0 |
|
13. Kreatin kinaza CK-MB | 400 0 |
ELEKTROLITI | ||
1. Kalcijum | 150 0 |
|
2. Jonizovani kalcijum | 400 0 |
|
3. Magnezijum | 150 0 |
|
4. Fosfor | 150 0 |
|
5. Natrijum | 150 0 |
|
6. Kalijum | 150 0 |
|
7. Hloridi | 150 0 |
|
8. Bikarbonati | 200 0 |
|
9. Bakar | 500 0 |
KARDIJAĆKI MARKER | ||
1. Troponin T | 1300 0 |
|
2. CK-MB | 400 0 |
|
3. Homocistein | 2200 0 |
|
4. Osteokalcin | 1450 0 |
|
5. β-Cross Laps | 1500 0 |
|
6. Vitamin D3 (OH-25) | 2000 0 |
TUMORSKI MARKERI | ||
1. AFP (jetra, testisi) | 950 0 |
|
2. CEA (opšti) | 950 0 |
|
3. CA 15-3 (dojka) | 1300 0 |
|
4. CA 19-9 (pankreas) | 1300 0 |
|
5. CA 72-4 (želudac) | 1300 0 |
|
6. CA 125 (jajnik) | 1300 0 |
|
7. HE4 (jajnik) | 2500 0 |
|
8. ROMA (index) | 0 |
|
9. β-2-mikroglobulin | 1100 0 |
|
10. Cyfra 21-1 (pluća) | 1430 0 |
|
11. NSE (pluća) | 1300 0 |
|
12. S-100 | 3100 0 |
|
13. PSA | 900 0 |
|
14. PSA free | 1100 0 |
|
15. Index PSA | 0 |
|
16. Beta HCG | 1300 0 |
|
17. ACE | 1300 0 |
|
18. Feritin | 1000 0 |
HORMONI ŠTITNR ŽLEZDE | ||
1. T3 | 500 1 |
|
2. T4 | 500 1 |
|
3. Ultrasenzitivan TSH | 600 1 |
|
4. FT3 | 600 0 |
|
5. FT4 | 600 0 |
|
6. Anti-TG | 1000 0 |
|
7. Anti-TPO | 1000 1 |
|
8. Anti-TSH rec. At | 1900 0 |
|
9. Tireoglobulin | 1200 0 |
|
10. Kalcitonin | 1450 0 |
|
11. PTH | 1050 0 |
REPRODUKTIVNI HORMONI I MARKERI | ||
1. Estradiol | 770 0 |
|
2. Progesteron | 770 0 |
|
3. FSH | 770 0 |
|
4. LH | 770 0 |
|
5. Prolaktin | 770 0 |
|
6. Testosteron | 770 0 |
|
7. Free testrosteron | 1430 0 |
|
8. Androstenedion | 1260 0 |
|
9. 17-OH progesteron | 1300 0 |
|
10. DHSO4 | 1050 0 |
|
11. SHBG | 1000 0 |
|
12. Anti-Mullerian hormon | 2640 0 |
|
13. Inhibin A | 2860 0 |
|
14. Inhibin B | 2100 0 |
|
15. Anti-spermatozoidna At | 1260 0 |
|
16. Anti-ovarijalna At | 1540 0 |
HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE | ||
1. Kortizol | 1000 0 |
|
2. ACTH | 1000 0 |
|
3. IGF-I | 1650 0 |
|
4. Aldosteron | 1430 0 |
|
5. hGH | 1000 0 |
MONOTORING TRUDNOĆE | ||
1. HCG (inact+β) | 900 0 |
|
2. Free β HCG | 1320 0 |
|
3. PAPP-A | 1380 0 |
|
4. AFP | 950 0 |
|
5. Free estriol | 1150 0 |
|
6. Double test | 2700 0 |
|
7. Triple test | 2970 0 |
|
8. Quadriple test | 5830 0 |
SPECIFIČNI PROTEINI I IMUNOGLOBINI | ||
1. C3 | 720 0 |
|
2. C4 | 720 0 |
|
3. C1 inhibitor esteraze | 1320 0 |
|
4. Ceruloplazmin | 1000 0 |
|
5. α1-antitripsin | 1050 0 |
|
6. IgA | 720 0 |
|
7. IgG | 720 0 |
|
8. IgM | 720 0 |
|
9. IgE | 950 0 |
DG REUMATOLOŠKIH I AUTOIMUNIH BOLEST | ||
1. RF | 650 0 |
|
2. ASTO | 660 0 |
|
3. Waaler-Rose | 660 0 |
|
4. Anti-CCP | 1500 0 |
|
5. Anti-MCV | 1300 0 |
|
6. Anti-C1q | 1400 0 |
|
7. CIC-C1qIgG | 1400 0 |
|
8. ANA screen | 1260 0 |
|
9. Anti-dsDNA | 1650 0 |
|
10. Anti-centromere B | 1540 0 |
|
11. Anti-sm | 1540 0 |
|
12. Anti-Scl-70 | 1540 0 |
|
13. Anti-RNP-70 | 1630 0 |
|
14. Anti-SS-A (RO) | 1540 0 |
|
15. Anti-SS-B (LA) | 1540 0 |
|
16. Anti-Jo-1 | 1540 0 |
Više informacija potražite na sajtu: www.medialta.rs