| CENE ČIŠĆENJA | |
| 1. Odelo | 1.000 din 0 |
| 2. Pantalone | 500 din 0 |
| 3. Haljina | od 700 din 0 |
| 4. Sako | 600 din 0 |
| 5. Sako | 600 din 0 |
| 6. Blejzer | 600 din 0 |
| 7. Suknja | 500 din 0 |
| 8. Bluza svilena | 500 din 0 |
| 9. Džemper | od 400 din 0 |
| 10. Košulja | 350 din 0 |
| 11. Kostim | 1.000 din 0 |
| 12. Kaput | 1.000 din 0 |
| 13. Kaput 3/4 | 900 din 0 |
| 14. Mantil | 1.000 din 0 |
| 15. Mantil 3/4 | 900 din 0 |
| 16. Prsluk | od 700 0 |
| 17. Jakna | od 900 din 0 |
| 18. Ski jakna | 1.100 din 0 |
| 19. Ski pantalone | 900 din 0 |
| CENE ČIŠĆENJA KOŽE | |
| 1. Kožna jakna kraća | 3.000 din 0 |
| 2. Kožna jakna duža | 3.400 din 0 |
| 3. Kožni mantil | 4.500 din 0 |
| 4. Kožni prsluk | 1.300 din 0 |
| 5. Kožne pantaloe- | 1.500 din 0 |
| 6. Kožna suknja | od 1.300 din 0 |
| 7. Kožna jakna sa krznom | od 3.000 din 0 |
| 8. Jakna veštačka koža | od 900 din 0 |
| 9. Šubara | 700 din 1 |
| 10. Lisica | od 1.400 din 0 |
| 11. Bunda | 4.000 din 0 |
| ZAVESE | |
| 1. Zavese | 300 din/m kvadratnom 0 |
| 2. Zavese sa postavom | 400 din/m kvadratnom 0 |
| PREKRIVAČI | |
| 1. Ćebe | 900 din 0 |
| 2. Ćebe | 900 din 0 |
| 3. Duplo ćebe | od 1.500 din 0 |
| 4. Jorgan | 2.000 din 0 |
| 5. Jorgan perjani | 3.000 din 0 |
| 6. Bavarija | 4.000 din 0 |
| 7. Jastuk manji | 300 din 0 |
| 8. Jastuk veći | od 500 din 0 |
| 9. Navlaka za kola | 1.800 din 0 |
| CENE BOJENJA | |
| 1. Odelo | 1.800 din 0 |
| 2. Sako | 1.200 din 0 |
| 3. Bermude | 700 din 2 |
| 4. Pantalone | 900 din 2 |
| 5. Suknja | 900 din 0 |
| 6. Kosulja | 800 din 0 |
| 7. Haljina | 800 din 0 |
| 8. Majica | od 400 din 0 |
| 9. Kaput | 2.000 din 0 |
| 10. Mantil | od 1.500 din 0 |
| 11. Jakna | 1.200 din 0 |