| PIZZA 24cm/32cm/50cm | |
| 1. Margarita | 300/600/900 din 1 |
| 2. Vege | 350/750/1.200 din 0 |
| 3. Capricciosa | 350/750/1.200 din 0 |
| 4. Chilli | 400/800/1.300 din 0 |
| 5. Quattro | 400/800/1.300 din 0 |
| 6. Vojvodjanka | 450/900/1.400 din 0 |
| 7. Raletova | 450/900/1.400 din 0 |
| 8. Pescatore | 450/900/1.400 din 0 |
| 9. SAMI | 500/1.000/1.500 din 0 |
| 10. Celzone | 350/750/1.200 din 0 |
| 11. Parče pizze (50cm) | 200 din 0 |
| ROSTILJ | |
| 1. Kobasica | 300 din 2 |
| 2. Kobasica sa sirom | 400 din 0 |
| 3. Vesalica | 400 din 0 |
| 4. Punjena vesalica | 540 din 0 |
| 5. Belo meso | 350 din 0 |
| 6. Punjeno belo | 490 din 0 |
| 7. Batak | 350 din 0 |
| 8. Punjeni batak | 490 din 0 |
| 9. Piletina u slanini | 450 din 0 |
| MESANO MESO 1KG | |
| 1. Pljeskavica, pileca pljeskavica, vesalica, batak, piletina u slanini, kobasica, 2 lepinje, 2 premaza, 3 salate,300g pomfrita | 1.600 din 0 |
| PLJESKAVICE | |
| 1. Klasik 120g | 250 din 2 |
| 2. Bingo | 290 din 0 |
| 3. Punjena | 390 din 0 |
| 4. Komplet | 450 din 0 |
| 5. Spikovana | 450 din 0 |
| 6. Sis cevap | 250 din 0 |
| BURGERI | |
| 1. Classic burger | 300 din 0 |
| 2. Cheeseburger | 400 din 0 |
| 3. Full burger | 500 din 0 |
| 4. Chicken burger | 300 din 0 |
| OBROK SALATE | |
| 1. Pileca salata | 450 din 0 |
| 2. Tuna salata | 450 din 0 |
| SENDVICI | |
| 1. Topli sendvic | 250 din 0 |
| 2. Index | 300/400 din 0 |
| 3. Dorucak | 330 din 0 |
| 4. Hot-dog | 200 din 0 |
| 5. Tuna | 300 din 0 |
| 6. Vege sendvic | 250 din 0 |
| PALACINKE | |
| 1. SLANA palacinka | 300 din 0 |
| 2. VEGE palacinka | 300 din 0 |
| 3. Bakin klasik | 200 din 0 |
| 4. Krem plama | 300 din 0 |
| 5. Kranc palacinka | 400 din 0 |
| 6. Kinder palacinka | 400 din 0 |
| 7. Svarcvald palacinka | 400 din 0 |
| 8. Snikers palacinka | 400 din 0 |
| 9. Seoska palacinka | 400 din 0 |
| 10. Prazna palacina | 100 din 0 |
| DODACI | |
| 1. Jaje, sampinjoni | 40 din 0 |
| 2. Feferone, maslike | 40 din 0 |
| 3. Sir | 100 din 0 |
| 4. Suhomesnato | 100 din 0 |
| 5. Punjeni dodatak | 140 din 0 |
| PIĆA | |
| 1. Koka-kola 0,33 | 120 din 0 |
| 2. Koka-kola zero 0,33 | 120 din 0 |
| 3. Fanta 0,33 | 120 din 0 |
| 4. Joy narandza 0,50 | 120 din 0 |
| 5. Next limunada 0,40 | 120 din 0 |
| 6. Fuzetea breskva 0,50 | 120 din 0 |
| 7. Remerquelle 0,50 | 100 din 0 |
| 8. Voda rosa 0,50 | 100 din 0 |
| 9. Jogurt 0,25 | 70 din 0 |
| 10. Ultra 0,25 | 120 sin 0 |
| 11. Heineken 0,33 | 150 din 0 |
VEGE VARIJANTE - MOGU BITI POSNE