| Pohovano | |
| 1. Krilca komad | 30 18 |
| 2. Krilca 1kg | 500 52 |
| 3. Batak | 100 5 |
| 4. Karabatak | 120 6 |
| 5. Family obrok | 800 26 |
| 6. Batak - karabatak | 200 5 |
| 7. Pohovano pileće belo | 190 6 |
| 8. Pohovano pileće u susamu | 200 10 |
| 9. Pohovano punjeno pileće belo | 250 38 |
| 10. Pohovani pileći štapići | 200 28 |
| 11. Pohovani pileći štapići 1kg | 900 27 |
| 12. Pohovana piletina na pariski način | 190 6 |
| 13. Bečka šnicla velika | 200 11 |
| 14. Bečka šnicla mala | 170 2 |
| Sendviči | |
| 1. Šunka | 100 8 |
| 2. Pečenica | 130 1 |
| 3. Posni sa tunjevinom | 150 4 |
| Pizza | |
| 1. Capricciosa 32cm | 480 14 |
| 2. Fungi 32cm | 450 6 |
| 3. Vezuvio 32cm | 450 5 |
| 4. Quattro Stagioni 32cm | 550 5 |
| 5. Carska 32cm | 600 6 |
| 6. Capricciosa 20cm | 140 29 |
| 7. Capricciosa 28cm | 320 5 |
| 8. Piroška | 140 2 |
| Tortilje | |
| 1. Sa grilovanom piletinom | 150 74 |
| 2. Sa pohovanom piletinom | 130 97 |
| Obrok salate | |
| 1. Cezar salata | 300 15 |
| 2. Italijanska salata | 300 2 |
| Grill / Roštilj | |
| 1. Grilovana piletina belo | 230 10 |
| 2. Punjeno belo | 290 6 |
| 3. Batak grilovan | 220 4 |
| 4. Ćevapi u lepinji | 220 6 |
| 5. Pljeskavica u lepinji | 200 4 |
| 6. Gurmanska pljeskavica | 250 5 |
| 7. Dimljena kobasica | 200 11 |
| Burger Chicken | |
| 1. Običan | 170 14 |
| 2. Sa pomfritom | 200 15 |
| Paste | |
| 1. Bolognese | 300 5 |
| Dodaci | |
| 1. Pomfrit veliki | 100 10 |
| 2. Pomfrit mali | 50 16 |
| 3. Sveža sezonska salata | 100 5 |
| 4. Kačkavalj i sosevi | 50 2 |
| 5. Lepinja / Tortilja | 30 6 |