Dodaj firmu

Vedro tokom celog dana.

1°C -10°C Mogućnost padavina: 0.15 mm Brzina vetra: 1.31 m/s
Vreme narednih dana
Dan Vreme Max Min Padavine Vetar
Sreda, 01.01.2020 Vedro tokom celog dana. 1°C -10°C 0.15 mm 1.31 m/s
Četvrtak, 02.01.2020 Vedro tokom celog dana. 2°C -7°C 0.01 mm 1.56 m/s
Četvrtak, 02.01.2020 Vedro tokom celog dana. 2°C -7°C 0.01 mm 1.56 m/s
Petak, 03.01.2020 Maglovito uveče, tokom noći. 2°C -4°C 0.27 mm 1.22 m/s
Petak, 03.01.2020 Maglovito uveče, tokom noći. 2°C -4°C 0.27 mm 1.22 m/s
Subota, 04.01.2020 Moguć je sitan sneg ujutro, popodne. -3°C -8°C 0.71 mm 3.32 m/s
Nedelja, 05.01.2020 Maglovito ujutro. -5°C -13°C 0.19 mm 1.52 m/s
Nedelja, 05.01.2020 Maglovito ujutro. -5°C -13°C 0.19 mm 1.52 m/s
Ponedeljak, 06.01.2020 Vedro tokom celog dana. -3°C -12°C 0.08 mm 1.4 m/s
Ponedeljak, 06.01.2020 Vedro tokom celog dana. -3°C -12°C 0.08 mm 1.4 m/s
Utorak, 07.01.2020 Vedro tokom celog dana. -1°C -10°C 0.02 mm 1.39 m/s
Utorak, 07.01.2020 Vedro tokom celog dana. -1°C -10°C 0.02 mm 1.39 m/s
Sreda, 08.01.2020 Vedro tokom celog dana. 2°C -8°C 0 mm 1.68 m/s
Sreda, 08.01.2020 Vedro tokom celog dana. 2°C -8°C 0 mm 1.68 m/s
Četvrtak, 09.01.2020 Vedro tokom celog dana. 3°C -6°C 0.02 mm 1.49 m/s
Četvrtak, 09.01.2020 Vedro tokom celog dana. 3°C -6°C 0.02 mm 1.49 m/s
Petak, 10.01.2020 Maglovito uveče, tokom noći. 2°C -4°C 0.08 mm 1.1 m/s
Petak, 10.01.2020 Maglovito uveče, tokom noći. 2°C -4°C 0.08 mm 1.1 m/s
Subota, 11.01.2020 Mestimično oblačno tokom celog dana. 1°C -7°C 0.12 mm 0.83 m/s
Subota, 11.01.2020 Mestimično oblačno tokom celog dana. 1°C -7°C 0.12 mm 0.83 m/s
Idi na vrh strane