Dodaj firmu

Vedro tokom celog dana.

4°C -5°C Mogućnost padavina: 0.01 mm Brzina vetra: 1.84 m/s
Vreme narednih dana
Dan Vreme Max Min Padavine Vetar
Četvrtak, 02.01.2020 Vedro tokom celog dana. 4°C -5°C 0.01 mm 1.84 m/s
Petak, 03.01.2020 Sitna kiša tokom noći. 6°C 1°C 0.46 mm 1.49 m/s
Petak, 03.01.2020 Sitna kiša tokom noći. 6°C 1°C 0.46 mm 1.49 m/s
Subota, 04.01.2020 Sitan sneg do uveče. 2°C -4°C 0.92 mm 4.45 m/s
Subota, 04.01.2020 Sitan sneg do uveče. 2°C -4°C 0.92 mm 4.45 m/s
Nedelja, 05.01.2020 Mestimično oblačno tokom celog dana. 0°C -6°C 0.07 mm 2.41 m/s
Nedelja, 05.01.2020 Mestimično oblačno tokom celog dana. 0°C -6°C 0.07 mm 2.41 m/s
Ponedeljak, 06.01.2020 Vedro tokom celog dana. 1°C -6°C 0.08 mm 1.33 m/s
Ponedeljak, 06.01.2020 Vedro tokom celog dana. 1°C -6°C 0.08 mm 1.33 m/s
Utorak, 07.01.2020 Vedro tokom celog dana. 2°C -5°C 0.02 mm 1.21 m/s
Utorak, 07.01.2020 Vedro tokom celog dana. 2°C -5°C 0.02 mm 1.21 m/s
Sreda, 08.01.2020 Vedro tokom celog dana. 4°C -2°C 0 mm 1.44 m/s
Sreda, 08.01.2020 Vedro tokom celog dana. 4°C -2°C 0 mm 1.44 m/s
Četvrtak, 09.01.2020 Vedro tokom celog dana. 7°C 0°C 0.03 mm 1.74 m/s
Četvrtak, 09.01.2020 Vedro tokom celog dana. 7°C 0°C 0.03 mm 1.74 m/s
Petak, 10.01.2020 Pretežno oblačno tokom celog dana. 7°C -2°C 0.09 mm 1.88 m/s
Petak, 10.01.2020 Pretežno oblačno tokom celog dana. 7°C -2°C 0.09 mm 1.88 m/s
Subota, 11.01.2020 Vedro tokom celog dana. 5°C -3°C 0.16 mm 1.44 m/s
Subota, 11.01.2020 Vedro tokom celog dana. 5°C -3°C 0.16 mm 1.44 m/s
Nedelja, 12.01.2020 Mestimično oblačno tokom celog dana. 5°C 1°C 0.05 mm 1.09 m/s
Nedelja, 12.01.2020 Mestimično oblačno tokom celog dana. 5°C 1°C 0.05 mm 1.1 m/s
Idi na vrh strane