Dodaj firmu

Vedro tokom celog dana.

4°C -6°C Mogućnost padavina: 0.21 mm Brzina vetra: 1.28 m/s
Vreme narednih dana
Dan Vreme Max Min Padavine Vetar
Sreda, 01.01.2020 Vedro tokom celog dana. 4°C -6°C 0.21 mm 1.28 m/s
Četvrtak, 02.01.2020 Vedro tokom celog dana. 4°C -6°C 0.02 mm 1.14 m/s
Četvrtak, 02.01.2020 Vedro tokom celog dana. 4°C -6°C 0.02 mm 1.14 m/s
Petak, 03.01.2020 Veoma sitna kiša tokom noći. 4°C 0°C 0.25 mm 1.25 m/s
Petak, 03.01.2020 Veoma sitna kiša tokom noći. 4°C 0°C 0.25 mm 1.25 m/s
Subota, 04.01.2020 Sitna kiša ujutro. 4°C -4°C 0.84 mm 6.26 m/s
Subota, 04.01.2020 Sitna kiša ujutro. 4°C -4°C 0.84 mm 6.26 m/s
Nedelja, 05.01.2020 Vedro tokom celog dana. 2°C -6°C 0 mm 3.38 m/s
Nedelja, 05.01.2020 Vedro tokom celog dana. 2°C -6°C 0 mm 3.38 m/s
Ponedeljak, 06.01.2020 Vedro tokom celog dana. 1°C -6°C 0.07 mm 0.76 m/s
Ponedeljak, 06.01.2020 Vedro tokom celog dana. 1°C -6°C 0.07 mm 0.76 m/s
Utorak, 07.01.2020 Vedro tokom celog dana. 2°C -7°C 0.01 mm 0.95 m/s
Utorak, 07.01.2020 Vedro tokom celog dana. 2°C -7°C 0.01 mm 0.95 m/s
Sreda, 08.01.2020 Vedro tokom celog dana. 4°C -4°C 0 mm 1.36 m/s
Sreda, 08.01.2020 Vedro tokom celog dana. 4°C -4°C 0 mm 1.36 m/s
Četvrtak, 09.01.2020 Vedro tokom celog dana. 8°C -4°C 0.03 mm 1.65 m/s
Četvrtak, 09.01.2020 Vedro tokom celog dana. 8°C -4°C 0.03 mm 1.65 m/s
Petak, 10.01.2020 Mestimično oblačno tokom celog dana. 8°C -2°C 0.05 mm 1.86 m/s
Petak, 10.01.2020 Mestimično oblačno tokom celog dana. 8°C -2°C 0.05 mm 1.86 m/s
Subota, 11.01.2020 Pretežno oblačno tokom celog dana. 4°C -4°C 0.13 mm 1.37 m/s
Subota, 11.01.2020 Pretežno oblačno tokom celog dana. 4°C -4°C 0.13 mm 1.37 m/s
Idi na vrh strane