Dodaj firmu

Vedro tokom celog dana.

3°C -6°C Mogućnost padavina: 0 mm Brzina vetra: 0.97 m/s
Vreme narednih dana
Dan Vreme Max Min Padavine Vetar
Četvrtak, 02.01.2020 Vedro tokom celog dana. 3°C -6°C 0 mm 0.97 m/s
Petak, 03.01.2020 Maglovito uveče, tokom noći. 4°C -3°C 0.2 mm 1.09 m/s
Petak, 03.01.2020 Maglovito uveče, tokom noći. 4°C -3°C 0.2 mm 1.09 m/s
Subota, 04.01.2020 Moguć je sitan sneg ujutro, popodne. -2°C -9°C 0.64 mm 5.05 m/s
Subota, 04.01.2020 Moguć je sitan sneg ujutro, popodne. -2°C -9°C 0.64 mm 5.05 m/s
Nedelja, 05.01.2020 Maglovito ujutro. -4°C -14°C 0.19 mm 3 m/s
Nedelja, 05.01.2020 Maglovito ujutro. -4°C -14°C 0.19 mm 3 m/s
Ponedeljak, 06.01.2020 Vedro tokom celog dana. -2°C -13°C 0.08 mm 0.82 m/s
Ponedeljak, 06.01.2020 Vedro tokom celog dana. -2°C -13°C 0.08 mm 0.82 m/s
Utorak, 07.01.2020 Vedro tokom celog dana. 1°C -10°C 0.02 mm 0.84 m/s
Utorak, 07.01.2020 Vedro tokom celog dana. 1°C -10°C 0.02 mm 0.84 m/s
Sreda, 08.01.2020 Vedro tokom celog dana. 2°C -6°C 0 mm 0.91 m/s
Sreda, 08.01.2020 Vedro tokom celog dana. 2°C -6°C 0 mm 0.91 m/s
Četvrtak, 09.01.2020 Vedro tokom celog dana. 5°C -6°C 0.02 mm 0.83 m/s
Četvrtak, 09.01.2020 Vedro tokom celog dana. 5°C -6°C 0.02 mm 0.83 m/s
Petak, 10.01.2020 Maglovito počinje popodne. 4°C -4°C 0.18 mm 1.5 m/s
Petak, 10.01.2020 Maglovito počinje popodne. 4°C -4°C 0.18 mm 1.5 m/s
Subota, 11.01.2020 Pretežno oblačno tokom celog dana. 2°C -7°C 0.12 mm 1.35 m/s
Subota, 11.01.2020 Pretežno oblačno tokom celog dana. 2°C -7°C 0.12 mm 1.35 m/s
Nedelja, 12.01.2020 Maglovito uveče, tokom noći. 5°C -6°C 0.02 mm 1.01 m/s
Nedelja, 12.01.2020 Maglovito uveče, tokom noći. 5°C -6°C 0.02 mm 1 m/s
Idi na vrh strane