Dodaj firmu

Maglovito tokom noći.

6°C 2°C Mogućnost padavina: 0 mm Brzina vetra: 1.84 m/s
Vreme narednih dana
Dan Vreme Max Min Padavine Vetar
Utorak, 04.01.2022 Oblačno tokom celog dana. 6°C 0°C 0.22 mm 1.94 m/s
Sreda, 05.01.2022 Sneg (4–10cm) popodne. 4°C -6°C 0.64 mm 1.52 m/s
Četvrtak, 06.01.2022 Oblačno tokom celog dana. -1°C -5°C 0.33 mm 0.99 m/s
Petak, 07.01.2022 Sneg (1–4cm) tokom noći. 0°C -4°C 0.4 mm 0.86 m/s
Subota, 08.01.2022 Sneg (7–14cm) uveče, tokom noći. 0°C -6°C 0.61 mm 0.75 m/s
Nedelja, 09.01.2022 Jak sneg (22–33cm) popodne i opet počinje noć. -6°C -7°C 0.79 mm 2.08 m/s
Ponedeljak, 10.01.2022 Maglovito tokom celog dana. -4°C -9°C 0.49 mm 2.4 m/s
Utorak, 11.01.2022 Maglovito ujutro. -6°C -16°C 0.18 mm 1.77 m/s
Sreda, 12.01.2022 Vedro tokom celog dana. -7°C -11°C 0.05 mm 1.28 m/s
Četvrtak, 13.01.2022 Maglovito uveče, tokom noći. 1°C -4°C 0.15 mm 1.28 m/s
Idi na vrh strane