Trenutna temperatura
14°C
Oblačno
Vetar: Severoistočni
3.38 m/s
12h
14˚C
Moguća je veoma sitna kiša
15h
12˚C
Moguća je veoma sitna kiša
18h
11˚C
Moguća je veoma sitna kiša
23h
10˚C
Oblačno
Dan | Vreme | Max | Min | Vetar |
Sreda 11.12.2019 | Pretežno oblačno tokom celog dana. | 14˚ C | 8˚ C | Severoistočni 5.68 m/s | Četvrtak 12.12.2019 | Moguća je sitna kiša počinje popodne. | 12˚ C | 7˚ C | Severoistočni 2.19 m/s |
Petak 13.12.2019 | Kiša tokom celog dana. | 13˚ C | 8˚ C | Južni 3.39 m/s |
Subota 14.12.2019 | Kiša ujutro, popodne. | 15˚ C | 9˚ C | Jugoistočni 4.91 m/s |
Nedelja 15.12.2019 | Vedro tokom celog dana. | 17˚ C | 12˚ C | Jugoistočni 3.32 m/s |
Ponedeljak 16.12.2019 | Oblačno tokom celog dana. | 18˚ C | 14˚ C | Jugoistočni 3.51 m/s |
Utorak 17.12.2019 | Oblačno tokom celog dana. | 18˚ C | 14˚ C | Jugoistočni 4.34 m/s |
Masksimalna
prosečna
temperatura
za narednih 7 dana
15˚C
Minimalna
prosečna
temperatura
za narednih 7 dana
10˚C