Trenutna temperatura
6°C
Mestimično oblačno
Vetar: Jugoistočni
1.16 m/s
12h
9˚C
Mestimično oblačno
15h
5˚C
Vedro
18h
3˚C
Vedro
23h
3˚C
Pretežno oblačno
Dan | Vreme | Max | Min | Vetar |
Utorak 10.12.2019 | Sitna kiša počinje popodne. | 11˚ C | 3˚ C | Severoistočni 2.34 m/s | Sreda 11.12.2019 | Sitna kiša do uveče. | 11˚ C | 8˚ C | Istočni 2.21 m/s |
Četvrtak 12.12.2019 | Moguća je sitna kiša ujutro. | 12˚ C | 6˚ C | Istočni 1.29 m/s |
Petak 13.12.2019 | Sitna kiša počinje popodne. | 11˚ C | 5˚ C | Severozapadni 2.17 m/s |
Subota 14.12.2019 | Vedro tokom celog dana. | 14˚ C | 2˚ C | Severozapadni 1.89 m/s |
Nedelja 15.12.2019 | Vedro tokom celog dana. | 10˚ C | 0˚ C | Severozapadni 0.94 m/s |
Masksimalna
prosečna
temperatura
za narednih 6 dana
11˚C
Minimalna
prosečna
temperatura
za narednih 6 dana
4˚C