Trenutna temperatura
8°C
Moguća je veoma sitna kiša
Vetar: Severni
2.19 m/s
12h
9˚C
Moguća je sitna kiša
15h
6˚C
Oblačno
18h
5˚C
Oblačno
23h
3˚C
Oblačno
Dan | Vreme | Max | Min | Vetar |
Sreda 11.12.2019 | Pretežno oblačno tokom celog dana. | 9˚ C | 0˚ C | Severoistočni 2.37 m/s | Četvrtak 12.12.2019 | Sitna kiša tokom celog dana. | 6˚ C | -0˚ C | Jugoistočni 1.09 m/s |
Petak 13.12.2019 | Kiša tokom celog dana. | 6˚ C | 3˚ C | Jugoistočni 2.16 m/s |
Subota 14.12.2019 | Kiša ujutro, popodne. | 7˚ C | 3˚ C | Istočni 1.79 m/s |
Nedelja 15.12.2019 | Vedro tokom celog dana. | 11˚ C | 3˚ C | Istočni 1.44 m/s |
Ponedeljak 16.12.2019 | Moguća je sitna kiša popodne. | 11˚ C | 7˚ C | Jugoistočni 2.07 m/s |
Utorak 17.12.2019 | Moguća je sitna kiša popodne i opet počinje noć. | 12˚ C | 7˚ C | Jugoistočni 2.19 m/s |
Masksimalna
prosečna
temperatura
za narednih 7 dana
8˚C
Minimalna
prosečna
temperatura
za narednih 7 dana
3˚C