Trenutna temperatura
16°C
Pretežno oblačno
Vetar: Jugoistočni
1.2 m/s
18h
15˚C
Mestimično oblačno
23h
19˚C
Pretežno oblačno
Dan | Vreme | Max | Min | Vetar |
Petak 6.12.2019 | Pretežno oblačno tokom celog dana. | 20˚ C | 12˚ C | Jugoistočni 1.68 m/s | Subota 7.12.2019 | Moguća je sitna kiša ujutro i opet počinje uveče. | 17˚ C | 14˚ C | Jugoistočni 2.36 m/s |
Nedelja 8.12.2019 | Moguća je sitna kiša ujutro. | 18˚ C | 14˚ C | Jugozapadni 1.92 m/s |
Ponedeljak 9.12.2019 | Vedro tokom celog dana. | 21˚ C | 11˚ C | Severoistočni 1.4 m/s |
Utorak 10.12.2019 | Mestimično oblačno tokom celog dana. | 21˚ C | 8˚ C | Severni 1.3 m/s |
Sreda 11.12.2019 | Oblačno tokom celog dana. | 21˚ C | 10˚ C | Severni 1.29 m/s |
Četvrtak 12.12.2019 | Vedro tokom celog dana. | 23˚ C | 9˚ C | Severni 1.38 m/s |
Masksimalna
prosečna
temperatura
za narednih 7 dana
20˚C
Minimalna
prosečna
temperatura
za narednih 7 dana
11˚C