Dodaj firmu

12°C Delimično oblačno

Subjektivni osećaj: 13°C Mogućnost padavina: 1 mm Vlažnost vazduha: 88% Brzina vetra: 3 m/s Pravac vetra: Istok Ažurirano u 05:07:37
UV index 1
Nije potrebna nikakva zaštita
Vreme danas, Utorak, 19. Mart 2024.
Vreme sutra, Sreda, 20. Mart 2024.
13°C 8°C
Sunčano
0 mm 6 m/s 05:50 18:00
Vreme narednih dana
Dan Pojava Temperatura Vetar Padavine Pritisak
Četvrtak, 21. mart Mestimično oblačno 15°C / 13°C 2 m/s 3% 1021 mb
Petak, 22. mart Oblačno 15°C / 13°C 4 m/s 7% 1016 mb
Subota, 23. mart Mestimično oblačno 15°C / 14°C 3 m/s 10% 1014 mb
Nedelja, 24. mart Kiša, Mestimično oblačno 17°C / 14°C 13 m/s 71% 1005 mb
Ponedeljak, 25. mart Kiša, Mestimično oblačno 14°C / 12°C 7 m/s 55% 1003 mb
Utorak, 26. mart Vedro 13°C / 12°C 9 m/s 42% 1001 mb
Sreda, 27. mart Kiša, Mestimično oblačno 14°C / 13°C 6 m/s 52% 1008 mb
Četvrtak, 28. mart Kiša, Oblačno 15°C / 14°C 13 m/s 48% 1009 mb
Petak, 29. mart Mestimično oblačno 16°C / 15°C 13 m/s 39% 1004 mb
Subota, 30. mart Mestimično oblačno 16°C / 15°C 10 m/s 32% 1011 mb
Nedelja, 31. mart Mestimično oblačno 17°C / 16°C 15 m/s 29% 1010 mb
Ponedeljak, 01. april Oblačno 18°C / 14°C 17 m/s 29% 1002 mb
Utorak, 02. april Mestimično oblačno 15°C / 13°C 12 m/s 29% 1000 mb
Sreda, 03. april Mestimično oblačno 14°C / 10°C 5 m/s 0% 1015 mb
 
Ostavite komentar
    Idi na vrh strane