| USLUGE | |
| 1. Pregled, dijagnoza, plan terapije | 15 0 |
| IMPLANTI (SA SUPRASTRUKTUROM) | |
| 1. Standard AlfaBio | 520 3 |
| 2. Nobel BioCare | 800 1 |
| 3. Premium Straumann | 950 0 |
| PROTETIKA | |
| 1. Metalkeramička krunica na implantu | 150 1 |
| 2. Metalkeramička krunica | 120 2 |
| 3. Bezmetalna keramička krunica (CadCam) | 260 2 |
| 4. Faseta keramička (vinir) | 240 6 |
| 5. Metalna ili fiberglas nadogradnja | 55 0 |
| 6. Totalna proteza | 255 1 |
| 7. Parcijalna skeletirana proteza | 400 3 |
| 8. Privremena kruna (CadCam) | 30 - 50 3 |
| ORTODONCIJA | |
| 1. Fiksni aparat (po vilici) | 620 7 |
| 2. Fiksni aparat estetski (po vilici) | 840 4 |
| 3. Incognito lingvalni fiksni aparat | od 1500 0 |
| 4. Retenciona folija | 80 0 |
| 5. Pokretni aparat (proteza za decu po vilici) | 250 0 |
| 6. Bimaksilarni aparat (za decu, obe vilice) | 420 0 |
Cene su izražene u bodovima, 1bod = 1€!
*za dodatne informacije i usluge kontaktirajte „Vunjak tim“