| CENOVNIK | |
| 1. Anestezija | Besplatno 0 |
| 2. Kompozitni ispuni - Bela plomba | 3.000 – 4.000 din 0 |
| 3. Lečenje zuba po kanalu | 2.000 din 1 |
| 4. Skidanje kamenca | 3.500 din 1 |
| 5. Metalokeramicke krunice | 11.000 din (90 evra) 5 |
| 6. Keramičke fasete za zube | 26.000 din (220 evra) 1 |
| 7. Bezmetalne krunice-krune-navlake | 22.000 din (180 evra) 0 |
| 8. Implant – Bredent, Nobel Biocare, Strauman | 500 - 600 evra 0 |
| 9. Alpha Bio Implant (sa supstrukturom i krunicom) | 550 evra 1 |
| 10. Bezmetalna krunica sa zirconijum supstrukturom | 220 evra 0 |
| 11. Parcijalna akrilatna proteza | 200 evra 1 |
| 12. Totalna proteza | 200 evra 12 |
| 13. Parcijalna skeletirana proteza na kukicama | 350 evra 1 |
| 14. Parcijalna skeletirana proteza sa atacmenima | 400 evra 0 |
| 15. Izbeljivanje zuba (obe vilice), ordinacijsko | 90 evra 0 |
| 16. Izbeljivanje zuba (obe vilice), kućno | 160 evra 3 |
| 17. Fiksna proteza – ortodontski aparat (metalne bravice) | 550 – 800 evra 1 |
| 18. Stomatološki pregled i konsultacije | Besplatno 0 |
Cene su izražene u dinarima i bodovima (1bod = 1€)
Za protetske i ortodontske radove avansno se plaća 30% vrednosti usluge, dok se ostatak deli na dogovoreni broj rata, bez kamate kao i bez uračunate provizije kod plaćanja karticama.
Plaćanje omogućeno karticama i čekovima.
Banca Intesa karticom do 12 rata.
Societe Generale Master rata do 12 rata • Societe I evergrin club
Čekovima gradjana od 2-12 mesečnih rata
Plaćanje se vrši u dinarima po prodajnom kursu NBS