| Pregled i čišćenje zuba | |
| 1. Kontrolni pregled | 1 din 0 |
| 2. Uklanjanje mekih naslaga | 1800 din 0 |
| 3. Uklanjanje čvrstih naslaga sa poliranjem zuba | 2400 din 0 |
| 4. Stomatološki pregled | 1 din 0 |
| Ortodoncija | |
| 1. Fiksni ortodontski aparat po vilici (estetske bravice) | 142000 din 0 |
| 2. Fiksni ortodontski aparat po vilici (dejmon bravice) | 110000 din 0 |
| 3. Mobilni ortodontski aparat I | 35000 din 0 |
| 4. Mobilni ortodontski aparat II | 47000 din 0 |
| 5. Fiksni ortodontski aparat po vilici (metalne bravice) | 85000 din 0 |
| Protetika | |
| 1. Fiberglasna nadogradnja | 6000 din 0 |
| 2. Metalokeramička kruna | 11800 din 0 |
| 3. Cirkon keramička kruna | 23500 din 0 |
| 4. Imedijatna pločasta proteza | 23500 din 0 |
| 5. Definitivna pločasta proteza | 29500 din 0 |
| 6. Skeletirana proteza | 60000 din 0 |
| 7. Cementiranje starog mosta po članu | 2400 din 0 |
| 8. Reparatura proteze | 6000 din 0 |
| 9. Indirektno podlaganje proteze | 8500 din 0 |
| 10. Mini proteza (žabica) | 9500 din 0 |
| 11. Zubni nakit | 6000 din 0 |
| 12. Keramička faseta | 24000 din 0 |
| Hirurgija | |
| 1. Vađenje stalnog zuba | 3000 din 0 |
| 2. Komplikovano vađenje | 6000 din 0 |
| 3. Hirurško vađenje | 11800 din 0 |
| 4. Resekcija korena zuba (apikotomija) | 11800 din 0 |
| 5. Vađenje impaktiranog umnjaka | 11800 din 0 |
| 6. Gingvektomija (po zubu) | 3000 din 0 |
| 7. Hirurško zatvaranje sinusa | 11800 din 0 |
| 8. Frenektomija | 11800 din 0 |
| 9. Dodatak veštačke kosti (0,5 gr) | 11800 din 0 |
| 10. Biokolagena membrana | 11800 din 0 |
| 11. Hirurška incizija | 3500 din 1 |
| 12. Ugradnja implantata ISOMED | 47000 din 0 |
| 13. Ugradnja implantata NEODENT | 47000 din 0 |
| 14. Suprastruktura ISOMED | 6000 din 0 |
| 15. Suprastrkutura NEODENT | 6000 din 0 |
| 16. Vađenje implantata | 6000 din 0 |
| 17. Vađenje mlečnog zuba | 2000 din 0 |
| Estetska stomatologija | |
| 1. Kućno beljenje zuba | 12000 din 0 |
| 2. Splint za kućno beljenje | 6000 din 0 |
| 3. Okuzalni splint | 8500 din 0 |
| 4. Lasersko beljenje zuba | 24000 din 0 |
| Konzervativna stomatologija | |
| 1. Kompozitni ispun III i IV klase | 3000 din 0 |
| 2. Kompozitni ispun MOD | 4500 din 0 |
| 3. Kompozitna faseta | 7000 din 0 |
| 4. Lečenje kanala korena (jedan i dva kanala) | 4500 din 0 |
| 5. Lečenje kanala korena (tri i četiri kanala) | 6000 din 0 |
| 6. Indirektno prekrivanje pulpe | 1500 din 0 |
| 7. Obrada parodontalnog džepa | 2500 din 0 |
| 8. Kompozitni ispun I i II klase | 3000 din 0 |