BAKTERIOLOGIJA | ||
1. Bris oka | 450.00 57 |
|
2. Bris uha | 450.00 23 |
|
3. Bris nosa | 450.00 30 |
|
4. Bris grla | 450.00 32 |
|
5. Bris jezika | 450.00 17 |
|
6. Bris kože | 450.00 14 |
|
7. Bris rane | 500.00 11 |
|
8. Anaerobna kultura | 800.00 22 |
|
9. Sputum | 450.00 19 |
|
10. Urinokultura | 450.00 105 |
|
11. Koprokultura + Campylobacter spp | 500.00 22 |
|
12. Pregled stolice na okultno krvarenje | 600.00 22 |
|
13. Bris vulve | 450.00 8 |
|
14. Bris vagine | 450.00 23 |
|
15. Cervikalni bris | 450.00 24 |
|
16. Grupa vaginalnog sekreta | 400.00 11 |
|
17. Papanicolaou (PAP) | 900.00 18 |
|
18. Uretralni bris | 450.00 9 |
|
19. Spermokultura | 450.00 15 |
|
20. Spermogram | 1400.00 25 |
|
21. Trichomonas vaginalis (nativni preparat) | 400.00 10 |
|
22. Neisseria gonorrhoeae (direktan preparat) | 400.00 13 |
|
23. Treponema pallidum ( RPR/VDLR screen ) | 1000.00 10 |
|
24. Treponema pallidum (TPH) | 850.00 10 |
|
25. Chlamydia trachomatis (DIF) | 1000.00 13 |
|
26. Chlamydia trachomatis IgA | 1200.00 11 |
|
27. Chlamydia trachomatis IgG | 1200.00 6 |
|
28. Mycoplasma hominis | 1000.00 6 |
|
29. Ureaplasma urealyticum | 1000.00 8 |
|
30. Mycoplasma+ Ureaplasma (identifikacija i antibiogram) | 2000.00 13 |
|
31. Mycoplasma pneumoniae IgM | 1200.00 8 |
|
32. Mycoplasma pneumoniae IgG | 1200.00 5 |
|
33. Helicobacter pylori IgA | 1200.00 51 |
|
34. Helicobacter pylori IgG | 1200.00 22 |
|
35. Borellia burgdorferi IgM | 1200.00 7 |
|
36. Borellia burgdorferi IgG | 1200.00 4 |
MIKOLOGIJA | ||
1. Pregled na gljivice | 350.00 18 |
|
2. Dermatofit scrapping kože) preparat | 500.00 6 |
|
3. Dermatofiti (kultura i preparat) | 1200.00 9 |
PARAZITOLOGIJA | ||
1. Pregled stolice na crevne parazite | 400.00 10 |
|
2. Perianalni bris | 400.00 4 |
|
3. Echinococcus IgG | 1250.00 1 |
|
4. Trichinella spiralis IgG | 1350.00 4 |
|
5. Toxoplasma gondii IgM | 1200.00 5 |
|
6. Toxoplasma gondii IgG | 1200.00 6 |
KONTROLA STERILNOSTI | ||
1. Kontrola sterilnosti vazduha | 400.00 5 |
|
2. Bris radnih površina | 400.00 3 |
|
3. Kontrola sterilnih instrumenata i rastvora | 400.00 2 |
VIRUSOLOGIJA | ||
1. HIV 1+2 (Ag/At) | 1200.00 46 |
|
2. HAV IgM | 1200.00 12 |
|
3. HBs Ag | 1200.00 5 |
|
4. HBs At | 1200.00 4 |
|
5. Hbc ukupna At | 1200.00 3 |
|
6. Hbe Ag | 1200.00 7 |
|
7. Hbe At | 1200.00 3 |
|
8. HCV ukupna At | 1200.00 3 |
|
9. HDV Ag | 1550.00 3 |
|
10. HDV IgM | 1550.00 3 |
|
11. HDV ukupna At | 1550.00 3 |
|
12. HEV IgM | 1550.00 3 |
|
13. HEV ukupna At | 1550.00 0 |
|
14. Adenovirus IgA | 1200.00 0 |
|
15. Adenovirus IgG | 1200.00 0 |
|
16. Adenovirus (feces) | 800.00 4 |
|
17. Rotavirus (feces) | 800.00 0 |
|
18. Epstein barr virus IgM | 1200.00 6 |
|
19. Epstein Barr virus IgG | 1200.00 6 |
|
20. Paul-Bunnell | 1400.00 4 |
|
21. Influenza A IgM | 1300.00 0 |
|
22. Influenza A IgG | 1300.00 3 |
|
23. Influenza B IgM | 1300.00 2 |
|
24. Influenza B IgG | 1300.00 3 |
|
25. Parainfluenza 1 IgM | 1300.00 3 |
|
26. Parainfluenza 1 IgG | 1300.00 3 |
|
27. Mumps IgM | 1300.00 0 |
|
28. Mumps IgG | 1300.00 2 |
|
29. RSV IgM | 1300.00 2 |
|
30. RSV IgG | 1300.00 1 |
|
31. Parvovirus B19 IgM | 1300.00 0 |
|
32. Parvovirus B19 IgG | 1300.00 1 |
|
33. Coxackiaevirus IgM | 1200.00 3 |
|
34. Coxackiaevirus IgG | 1200.00 0 |
|
35. Morbilli IgM | 1400.00 3 |
|
36. Morbilli IgG | 1400.00 2 |
|
37. Rubella IgM | 1200.00 3 |
|
38. Rubella IgG | 1200.00 4 |
|
39. Varicella Zoster IgM | 1250.00 3 |
|
40. Varicella Zoster IgG | 1250.00 4 |
|
41. CMV IgM | 1200.00 6 |
|
42. CMV IgG | 1200.00 7 |
|
43. Herpes simplex 1 IgM | 1200.00 3 |
|
44. Herpes simplex 1 IgG | 1200.00 3 |
|
45. Herpes simplex 2 IgM | 1200.00 2 |
|
46. Herpes simplex 2 IgG | 1200.00 6 |
BIOHEMIJA | ||
1. Glukoza | 100.00 258 |
|
2. HbA1c | 850.00 86 |
|
3. Insulin | 1000.00 56 |
|
4. C - peptid | 1000.00 23 |
|
5. Holesterol | 150.00 151 |
|
6. HDL - holesterol | 150.00 145 |
|
7. LDL - holesterol | 150.00 137 |
|
8. Trigliceridi | 150.00 153 |
|
9. Urea | 140.00 150 |
|
10. Kreatinin | 140.00 138 |
|
11. Mokraćna kiselina | 140.00 76 |
|
12. Ukupni proteini | 140.00 59 |
|
13. Albumini | 140.00 51 |
|
14. Bilirubin ukupan | 140.00 83 |
|
15. Bilirubin direktan | 140.00 52 |
|
16. ALT (SGPT) | 140.00 127 |
|
17. AST (SGOT) | 140.00 113 |
|
18. ALP (alkalna fosfataza) | 170.00 57 |
|
19. LDH (laktat dehidrogenaza) | 140.00 38 |
|
20. Gama GT | 140.00 48 |
|
21. Alfa amilaza | 400.00 23 |
|
22. Pankreasna amilaza | 450.00 30 |
|
23. Kreatin kinaza (CK-NAC) | 250.00 25 |
|
24. Kisela fosfataza | 350.00 10 |
|
25. Prostanična KF | 200.00 7 |
|
26. Natrijum | 140.00 40 |
|
27. Kalijum | 140.00 53 |
|
28. Hloridi | 140.00 21 |
|
29. Kalcijum | 140.00 49 |
|
30. Bikarbonati | 170.00 11 |
|
31. Jonizovani kalcijum | 370.00 18 |
|
32. Neorganski fosfat | 140.00 13 |
|
33. Magnezijum | 140.00 28 |
|
34. Gvožđe | 150.00 117 |
|
35. TIBC | 150.00 24 |
|
36. Feritin | 1000.00 38 |
|
37. Vit. D25 OH | 1950.00 35 |
|
38. Vit. B12 | 1000.00 18 |
|
39. Folat | 1000.00 14 |
URIN | ||
1. Celokupan pregled urina sa sedimentom | 280.00 125 |
HEMATOLOGIJA | ||
1. Sedimentacija eritrocita | 120.00 70 |
|
2. Celokupna krvna slika | 280.00 215 |
|
3. Leukocitna formula | 200.00 77 |
KOAGULACIJA | ||
1. Vreme krvarenja | 140.00 16 |
|
2. Vreme koagulacije | 140.00 11 |
|
3. Protrombinsko vreme (INR) | 280.00 33 |
|
4. aPTT | 280.00 10 |
|
5. Fibrinogen | 200.00 15 |
|
6. D - dimer | 1750.00 45 |
|
7. Krvna grupa | 1700.00 32 |
|
8. Rh (D) | 1700.00 11 |
|
9. Skrining antitela | 1500.00 11 |
HORMONI | ||
1. TSH | 550.00 177 |
|
2. T3 | 550.00 83 |
|
3. T4 | 550.00 90 |
|
4. Free T3 | 650.00 35 |
|
5. Free T4 | 650.00 57 |
|
6. Anti TG At | 1100.00 34 |
|
7. Anti TPO At | 1100.00 31 |
|
8. Tireoglobulin | 1100.00 15 |
|
9. Kalcitonin | 1200.00 22 |
|
10. FSH | 700.00 27 |
|
11. LH | 700.00 21 |
|
12. Estradiol | 700.00 24 |
|
13. Progesteron | 700.00 22 |
|
14. Prolaktin | 700.00 25 |
|
15. Testosteron | 700.00 27 |
|
16. Free testosteron | 1100.00 7 |
|
17. Beta HCG | 800.00 46 |
|
18. DHEA-S | 950.00 12 |
|
19. 17-OH progesteron | 1200.00 10 |
|
20. Androstendion | 1200.00 8 |
|
21. ACTH | 950.00 2 |
|
22. PTH intact | 950.00 10 |
|
23. Kortizol | 900.00 26 |
|
24. Antimullerian hormon | 2000 17 |
TUMOR MARKERI | ||
1. AFP | 850.00 16 |
|
2. CEA | 850.00 23 |
|
3. CA-15-3 | 1200.00 11 |
|
4. CA 125 | 1200.00 17 |
|
5. CA 19-9 | 1200.00 17 |
|
6. PSA | 850.00 42 |
|
7. Free PSA | 1000.00 22 |
|
8. Cyfra 21-1 | 1300.00 9 |
|
9. HE4 | 2300.00 9 |
REUMA FAKTORI | ||
1. CRP | 550.00 51 |
|
2. RF | 600.00 10 |
|
3. ASO | 600.00 3 |
|
4. Waaler Rose | 600.00 9 |
Kućne posete: 400.00-600.00 din
Uzimanje briseva: 200.00 din
Vađenje krvi: 100.00 din