HEMATOLOGIJA | ||
1. KKS - krvna slika 3PDF | 220 124 |
|
2. KKS - krvna slika 5PDF | 240 100 |
|
3. Leukocitarna formula | 150 60 |
|
4. Leukociti (WBC) | 100 47 |
|
5. Eritrociti (RBC) | 100 47 |
|
6. Trombociti (PLT) | 100 48 |
|
7. Retikulociti | 150 10 |
|
8. Methemoglobin | 2200 1 |
|
9. Sedimentacija eritrocita | 100 37 |
|
10. CRP-HS | 500 26 |
|
11. CRP-kvantitativno | 600 23 |
|
12. Prokalcitonin | 3000 6 |
KOAGULACIJA | ||
1. Vreme krvarenja | 100 12 |
|
2. Vreme koagulacije | 100 10 |
|
3. Fibrinogen | 155 17 |
|
4. Protrombinsko vreme | 250 12 |
|
5. Protrombinsko vreme-POCT | 350 4 |
|
6. a-PTT | 250 8 |
|
7. TT-Trombinsko vreme | 500 2 |
|
8. D-dimer | 1650 29 |
|
9. Lupus antikoagulans | 1600 3 |
|
10. Lupus At | 2000 0 |
|
11. Anti Xa aktivnost (heparin) | 2400 1 |
|
12. Antitrombin III | 1200 1 |
|
13. Protein C | 3200 1 |
|
14. Protein S | 3200 1 |
|
15. Aktivirani protein C - rezistencija | 3700 1 |
DIJABETES | ||
1. Glukoza | 75 59 |
|
2. Glukoza kapilarno | 100 8 |
|
3. OGTT 75g | 850 20 |
|
4. OGTT 50g | 380 4 |
|
5. OGTT 100g | 700 3 |
|
6. HbA1C | 700 14 |
|
7. Glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza | 4500 3 |
|
8. Galaktoza-1-fosfat | 3700 0 |
|
9. Piruvat | 3500 1 |
|
10. Fruktozamin | 580 4 |
|
11. C-peptid | 950 1 |
|
12. C-peptid (urin) | 1500 2 |
|
13. Insulin | 950 5 |
|
14. Antiinsulinska antitela | 2000 0 |
|
15. GAD At | 2300 0 |
|
16. Insulin receptori IgA At(insulinska rezistencija) | 2300 2 |
|
17. Insulin receptori IgG At (insulinska rezistencija) | 2300 2 |
|
18. Anti IA2 At Thyrosin phospahtase IA2 | 2300 1 |
|
19. Anti ICA At | 4000 2 |
BIOHEMIJA | ||
1. Kreatinin | 100 47 |
|
2. Urea | 100 52 |
|
3. Bilirubin direktan | 100 22 |
|
4. Bilirubin ukupan | 100 24 |
|
5. Mokracna kiselina | 100 20 |
|
6. Zucne kiseline | 4000 4 |
|
7. Albumini | 100 17 |
|
8. Proteini | 100 24 |
|
9. Elektroforeza proteina | 450 5 |
|
10. Krioglobulini | 650 6 |
LIPIDNI STATUS | ||
1. Lipidni status | 520 14 |
|
2. Holesterol,ukupan | 130 35 |
|
3. HDL holesterol | 130 35 |
|
4. LDL holesterol | 130 36 |
|
5. Trigliceridi | 130 37 |
|
6. Homocistein | 2250 10 |
|
7. Elektroforeza lipoproteina | 5200 0 |
|
8. APO A1 | 450 0 |
|
9. APO B | 450 0 |
|
10. Apo E | 2200 0 |
|
11. Lipoprotein (a) | 880 4 |
|
12. Lipoprotein X | 2200 1 |
ENZIMI | ||
1. AST | 100 37 |
|
2. ALT | 100 36 |
|
3. Gama GT | 100 18 |
|
4. Alkalna fosfataza | 100 14 |
|
5. Leukocitarna akalna fosfataza | 3500 0 |
|
6. CK NAC - kreatin kinaza | 200 3 |
|
7. LDH | 130 15 |
|
8. LDH izoenzimi | 5076 3 |
|
9. Alfa amilaza | 190 3 |
|
10. Pankreasna amilaza | 400 6 |
|
11. Makro amilaza | 1800 0 |
|
12. Pankreasna elastaza 1 u fecesu | 4100 0 |
|
13. Pankreasna elastaza 1 | 5400 0 |
|
14. Kisela fosfataza | 180 2 |
|
15. Prostaticna kisela fosfataza | 180 0 |
|
16. Lipaza | 400 1 |
|
17. Holinesteraza | 400 1 |
|
18. Hitotriozidaza | 6500 2 |
|
19. Thiopurin-S-Methyltransferase | 4200 1 |
|
20. Arilsulfataza A | 3700 0 |
ANEMIJA | ||
1. Gvozdje | 140 52 |
|
2. UIBC | 140 5 |
|
3. TIBC | 140 6 |
|
4. Transferin | 400 0 |
|
5. Saturacija transferina | 750 1 |
|
6. Gvozdje u punktatu jetre | 2500 2 |
|
7. Haptoglobin | 700 4 |
|
8. Feritin | 900 8 |
|
9. B12 | 1000 8 |
|
10. Folna kiselina | 900 1 |
|
11. Metil-malonska kiselina | 12500 0 |
|
12. Holo-transkobalamin | 6000 3 |
|
13. Elektroforeza hemoglobina | 5200 1 |
SRČANI MARKERI | ||
1. CK BB izoenzim | 5200 0 |
|
2. CK MM izoenzim | 4000 1 |
|
3. CK MB | 310 3 |
|
4. CK MB mass | 1200 2 |
|
5. Troponin T hs STAT | 1200 3 |
|
6. Troponin I STAT | 1200 1 |
|
7. Mioglobin | 1450 1 |
|
8. Pro BNP | 3300 2 |
ELEKTROLITI I METALI | ||
1. Kalcijum | 120 18 |
|
2. Kalcijum jonizovani | 300 4 |
|
3. Magnezijum | 130 10 |
|
4. Fosfor | 120 4 |
|
5. Kalijum | 120 16 |
|
6. Natrijum | 120 12 |
|
7. Hloridi | 120 3 |
|
8. Bikarbonati | 130 3 |
|
9. Osmolalnost seruma | 2000 2 |
|
10. Litijum | 400 3 |
|
11. Bakar (AAS metoda) | 12500 1 |
|
12. Bakar* | 1100 1 |
|
13. Bakar u punktatu jetre | 2500 0 |
|
14. Cink | 3000 2 |
|
15. Olovo | 3300 0 |
|
16. Ziva | 3000 1 |
|
17. Hrom | 2700 1 |
|
18. Selen | 3500 0 |
|
19. Jod | 12500 2 |
|
20. Arsen | 3900 4 |
TUMORSKI MARKERI | ||
1. AFP (jetra, testisi) | 800 1 |
|
2. PLAP-placentalna alkalna fosfataza (testisi) | 5200 0 |
|
3. CEA (opšti, colon) | 800 3 |
|
4. CA 19-9 (pankreas) | 1000 6 |
|
5. CA 50 (pankreas) | 2700 1 |
|
6. CA 125 (ovarijum) | 1000 6 |
|
7. HE4 (jajnik) | 2200 4 |
|
8. TATI (grlić materice) | 3600 3 |
|
9. CA 15-3 (dojka) | 1000 3 |
|
10. Her-2 neu oncogen (dojka) | 5000 3 |
|
11. PSA (prostata) | 800 10 |
|
12. Free PSA (prostata) | 950 7 |
|
13. CA 72-4 (želudac) | 1100 3 |
|
14. Cyfra 21-1 (pluća) | 1280 0 |
|
15. NSE (monitoring za small-cell bronchial carcinoma) | 1180 1 |
|
16. ACE (sarkoidoza) | 2000 2 |
|
17. Cystatin C (bubrežna isuficijencija) | 1700 0 |
|
18. UBC (mokraćna bešika) | 4000 1 |
|
19. Beta 2 Mikroglobulin (limfom) | 1100 1 |
|
20. Beta 2 Mikroglobulin - urin | 1200 0 |
|
21. Neopterin(limfom,leukemija) | 4500 1 |
|
22. TPA (limfne žlezde) | 5500 0 |
|
23. SCC (squamos cell carcinomata) | 4000 0 |
|
24. Hromogranin A (karcinoid) | 3000 2 |
|
25. S-100 (melanom) | 4000 6 |
|
26. Melanoma inhibitorna aktivnost (melanom) | 6000 0 |
|
27. Melatonin (nesanica) | 12500 2 |
|
28. M2 piruvat kinaza (stolica, krv) (bubrezi, gastrointestinalni, bronhije) | 6000 1 |
|
29. P53 Autoantitela | 3800 1 |
|
30. P53 tumor supresor protien | 3800 3 |
|
31. C-erbB2/c-neu | 4000 1 |
|
32. Nagalase (alpha-N-acetylgalactosaminidase) | 20000 0 |
|
33. Lipid-bound sialic asid (LSA) (progresija tumora) | 5500 3 |
Sve cene su izražene u RSD.
Više informacija potražite na sajtu: www.aqualab.rs