| DORUČAK | |
| 1. Omlet sa sirom (tri jajeta, kosovski sir, prilozi- paradajz i beli sir) | 240,00 rsd 2 |
| 2. Omlet sa šunkom (tri jajeta, šunka, prilozi- paradajz i sir) | 240,00 rsd 1 |
| 3. Omlet sa slaninom (tri jajeta, slanina, prilozi- paradajz i sir) | 240,00 rsd 1 |
| 4. Omlet sa pečurkama (tri jajeta, pečurke, prilozi- paradajz i sir) | 240,00 rsd 0 |
| 5. Omlet sa povrćem (tri jajeta, paprika, praziluk, tikvica, prilozi- paradajz i sir) | 240,00 rsd 0 |
| 6. Doručak (sir, dva jajeta, šunka, pomfrit, sezonska salata) | 250,00 rsd 0 |
| 7. Priganice (prilog – ajvar, pavlaka, džem) | 290,00 rsd 0 |
| 8. Priganice sa sirom | 340,00 rsd 0 |
| 9. Engleski doručak (dva jajeta, kobasice, slanina, pomfrit, pečurke) | 350,00 rsd 0 |
| 10. Zlatiborski doručak (goveđa pršuta, zlatiborska pečenica, kajmak, sir, priganice, ajvar, slaninica) | 590,00 rsd 0 |
| 11. Fit doručak (pet belanaca, sir, povrće) | 390,00 rsd 0 |
| 12. Savetnički doručak “Fone” (dva jajeta, njeguška pršuta, pohovani kačkavalj, pomfrit) | 390,00 rsd 0 |
| 13. Savetnički doručak “Fone” (dva jajeta, njeguška pršuta, pohovani kačkavalj, pomfrit) | 390,00 rsd 0 |
| 14. Kiflice sa pršutom i kačkavaljem 6/8 kom | 490/590 rsd 0 |
| 15. Tortilja (piletina, tartar, zelena salata, paradajz, luk, prilog – diavolo sos) | 420,00 rsd 0 |
| SENDVIČI | |
| 1. Sendvič šunka (šunka, kačkavalj, pavlaka, paradajz) | 250,00 rsd 1 |
| 2. Sendvič pečenica (pečenica, kačkavalj, pavlaka, paradajz) | 270,00 rsd 0 |
| 3. Sendvič kulen (kulen, kačkavalj, pavlaka, paradajz) | 270,00 rsd 0 |
| 4. Sendvič goveđa pršuta (goveđa pršuta, kačkavalj, pavlaka, paradajz) | 320,00 rsd 0 |
| 5. Sendvič tuna (tunjevina, zelena salata, luk) | 490,00 rsd 0 |
| 6. Nacionalni sendvič (njeguška pršuta, pavlaka, zelena salata, kosovski sir, paradajz, domaća lepinja, prilog – pomfrit) | 440,00 rsd 0 |
| PREDJELO | |
| 1. Malo predjelo (kosovski sir, kačkavalj, goveđa pečenica, svinjska pečenica, goveđi vrat, kulen, budimska, masline) | 500,00 rsd 1 |
| 2. Veliko predjelo (kosovski sir, kačkavalj, goveđa pečenica, svinjska pečenica, goveđi vrat, kulen, budimska, masline) | 1.000,00 rsd 0 |
| 3. Pohovani kačkavalj (prilog – tartar sos) | 390,00 rsd 0 |
| 4. Pohovane palačinke (punjene kačkavaljem, šunkom i pavlakom, prilog – tartar sos) | 380,00 rsd 0 |
| 5. Pohovani luk (10 komada) | 330,00 rsd 0 |
| 6. Pohovane paprike sa sirom (prilog – tartar sos) | 380,00 rsd 0 |
| 7. Pečurke na žaru | 390,00 rsd 0 |
| 8. Kosovski sir (200gr, 500gr, 1kg) | 300/600/1.000 rsd 0 |
| SUPE I ČORBE | |
| 1. Pileća supa | 230.00 rsd 0 |
| 2. Teleća čorba | 230,00 rsd 0 |
| JELA SA ROŠTILJA | |
| 1. Ćevapi (10 komada) (mleveno meso 300g, prilog – pomfrit i luk) | 560,00 rsd 0 |
| 2. Ćevapi na kajmaku (10 komada) (mleveno meso 300g + kajmak, prilog – pomfrit i luk) | 660,00 rsd 0 |
| 3. Pazarski ćevapi (10 komada) (juneće meso, prilog – pomfrit i luk) | 660,00 rsd 0 |
| 4. Pljeskavica (mleveno meso 300g, prilog – pomfrit i luk) | 560,00 rsd 1 |
| 5. Punjena pljeskavica (mleveno meso 400g punjeno pršutom i kačkavaljem, prilog – pomfrit i luk) | 750.00 rsd 1 |
| 6. Pljeskavica na kajmaku (mleveno meso 300g + kajmak, prilog – pomfrit i luk) | 660,00 rsd 0 |
| 7. Gurmanska pljeskavica (mleveno meso 400g sa kačkavaljem, ljutom papričicom i šunkom, prilog – pomfrit i luk) | 750.00 rsd 0 |
| 8. Pljeskavica od 1kg na domaćoj bokačo lepinji (mleveno meso, kačkavalj, pečurke, luk, sveža ljuta paprika, tucana paprika + bokačo domaća lepinja) | 1.480,00 rsd 0 |
| 9. Mešano meso 1kg (ćevapi, domaća kobasica, pileći file, dimljeni batak, prilog – pomfrit i luk) | 1.400,00 rsd 1 |
| 10. Mešano meso “Ode voz“ 1kg (ćevapi, domaća kobasica, pileći file, ražnjić, svinjska vešalica, uštipci, prilog – pomfrit i luk) | 1.650,00 rsd 2 |
| 11. Domaća dimljena kobasica (kobasica 300g, prilog – senf i pomfrit) | 590,00 rsd 0 |
| 12. Pileće belo na žaru (pileće belo meso 300g, prilog – pomfrit i luk) | 560,00 rsd 0 |
| 13. Pileće belo u susamu (pileće belo meso sa susamom 300g, prilog – pomfrit i tartar sos) | 560,00 rsd 0 |
| 14. Dimnjeni pileći batak (batak 300g, prilog – pomfrit i luk) | 570,00 rsd 0 |
| 15. Leskovački uštipci (mleveno meso 300g punjeno kačkavaljem, šunkom i paprikom, prilog – pomfrit i luk) | 650.00 rsd 0 |
| 16. Šumadijski (Žiškov) ražnjić (svinjetina, kajmak, prilog – pomfrit) | 660,00 rsd 0 |
| KORČAGINOVI SPECIJALITETI | |
| 1. Bečka šnicla (panirani pileći file, prilog – pomfrit, tartar sos i limun) | 590,00 rsd 0 |
| 2. Karađorđeva šnicla (rolovano svinjsko meso punjeno kajmakom, prilog – pomfrit i limun) | 720,00 rsd 1 |
| 3. Rebarca na kajmaku (svinjska rebarca, kajmak, prilog - pomfrit) | 620,00 rsd 0 |
| 4. Piletina četiri vrste sira (pileći file sa nadevom od sira, prilog - pomfrit) | 650.00 rsd 0 |
| 5. Punjeno belo meso (pileće belo meso punjeno kačkavaljem i šunkom uz dodatak trikolore paprika) | 690,00 rsd 0 |
| 6. Kremasta Saltimboka (pileći file sa pršutom i prelivom od neutralne pavlake, kečapa, belog luka i bosiljka, prilog – wedges krompir) | 690,00 rsd 0 |
| 7. Plava traka (pohovano pileće belo meso punjeno pečenicom i kačkavaljem, prilog – pomfrit, tartar sos i limun) | 760,00 rsd 0 |
| 8. Punjeni carski ražnjić (punjeni carski ražnjić sa kačkavaljem i diavolo sosom rolovan u pančeta slanini, prilog - pomfrit) | 760,00 rsd 0 |
| 9. Punjeni svinjski file (svinjski file punjen pršutom, paprikom, gorgonzolom i kačkavaljem, prilog – onion rings, wedges krompir, diavolo sos) | 780,00 rsd 0 |
| 10. Njeguški stek (svinjski file punjen njeguškom pršutom i kajmakom, prilog – wedges krompir) | 780,00 rsd 0 |
| 11. Ribić na kajmaku (juneće meso sa celerom, prazilukom, šargarepom i začinima, prilog – bareni krompir) | 780,00 rsd 0 |
| RIBA | |
| 1. Pastrmka file (prilog- blitva, bareni krompir i limun) | 990,00 rsd 0 |
| 2. Pržene lignje (prilog- blitva, bareni krompir i limun) | 1.050,00 rsd 0 |
| 3. Punjene lignje (lignje punjene sirom i šunkom, prilog- blitva, bareni krompir i limun) | 1.150,00 rsd 0 |
| 4. Losos 250g (prilog- blitva, bareni krompir i limun) | 1.150,00 rsd 0 |
| 5. Losos 250g (prilog- blitva, bareni krompir i limun) | 1.150,00 rsd 0 |
| 6. Girice (porcija) | 350,00 rsd 0 |
| KUVANA JELA | |
| 1. Čorbast pasulj sa mesom | 350,00 rsd 0 |
| 2. Prebranac | 360,00 rsd 0 |
| 3. Prebranac sa kobasicom | 460,00 rsd 0 |
| 4. Musaka od krompira (krompir i mleveno meso sa lukom, začinima, prelivom od pavlake, jaja i jogurta, prilog – pavlaka) | 440,00 rsd 0 |
| 5. Ćufte u paradajz sosu (prilog – pire krompir) | 440,00 rsd 0 |
| 6. Krompir paprikaš (pileće meso sa krompirom, lukom, celerom, šargarepom) | 440,00 rsd 0 |
| 7. Pileći pilav (pileće meso, pirinač, paprika, šargarepa, začini) | 440,00 rsd 0 |
| 8. Juneći gulaš (prilog – pire krompir) | 480,00 rsd 0 |
| 9. Leskovačka mućkalica (tri vrste mesa sa prazilukom, ljutom paprikom, paradajzom i peršunovim listom, prilog – kajmak) | 520,00 rsd 0 |
| 10. Punjene paprike (paprika, mleveno meso, začini, prilog – pire krompir) | 550.00 rsd 0 |
| 11. Sarma mrsna / posna (kiseli kupus, mleveno meso, prilog – pire krompir) | 550.00 rsd 0 |
| OBROK SALATE | |
| 1. Grčka salata (feta sir, zelena salata, paradajz, krastavac, crveni luk, masline) | 450.00 rsd 0 |
| 2. Cezar salata u tortilji (ajsberg salata, tortilja, piletina, slanina, dresing, parmezan) | 560,00 rsd 0 |
| 3. Tuna salata (tunjevina, zelena salata, mladi luk, kiseli krastavčići, limun, krastavac) | 560,00 rsd 0 |
| SALATE | |
| 1. Kiseli kupus | 180,00 rsd 0 |
| 2. Sladak kupus | 150,00 rsd 0 |
| 3. Ljuta papričica | 80,00 rsd 0 |
| 4. Šopska salata | 230,00 rsd 0 |
| 5. Srpska salata | 220,00 rsd 0 |
| 6. Paradajz salata | 220,00 rsd 0 |
| 7. Paradajz sa sirom | 240,00 rsd 0 |
| 8. Krastavac sveža salata | 210,00 rsd 0 |
| 9. Pečene paprike | 190,00 rsd 0 |
| 10. Ajvar | 230,00 rsd 0 |
| 11. Bašta (sezonska salata za dve osobe) | 350,00 rsd 0 |
| PRILOZI | |
| 1. Lepinja | 50,00 rsd 0 |
| 2. Pomfrit | 190,00 rsd 0 |
| 3. Pomfrit sa sirom | 240,00 rsd 0 |
| 4. Domaćinski krompir | 250,00 rsd 0 |
| 5. Grilovano povrće | 390,00 rsd 0 |
| SOSOVI | |
| 1. Tartar | 90,00 rsd 0 |
| 2. Majonez | 90,00 rsd 0 |
| 3. Kečap | 90,00 rsd 0 |
| 4. Slatki čili | 90,00 rsd 0 |
| 5. Diavolo (feta sir, beli luk, čili sos) | 90,00 rsd 0 |
| 6. Tzatziki | 90,00 rsd 0 |
| 7. Kajmak | 100,00 rsd 0 |
| DEZERTI | |
| 1. Palačinke dve palačinke sa nadevom po izboru (džem, plazma, eurokrem) | 250,00 rsd 0 |
| 2. Palačinke sa sladoledom dve palačinke sa nadevom po izboru (džem, plazma, eurokrem) i sladoledom | 350,00 rsd 0 |
| 3. Tri leće Kremasti kolač od tri vrste mleka | 300,00 rsd 0 |
| 4. Pita sa makom | 300,00 rsd 0 |
| TOPLI NAPICI | |
| 1. Domaća kafa / mleko | 90/100 rsd 0 |
| 2. Espresso | 100,00 rsd 0 |
| 3. Espresso sa mlekom | 120,00 rsd 0 |
| 4. Espresso sa mlekom | 120,00 rsd 0 |
| 5. Ajs kafa | 230,00 rsd 0 |
| 6. Kapućino | 120,00 rsd 0 |
| 7. Nes / sa šlagom | 180/200 rsd 0 |
| 8. Nes / sa šlagom | 180/200 rsd 0 |
| 9. Topla čokolada | 220,00 rsd 0 |
| 10. Čaj | 130,00 rsd 0 |
| 11. Espresso sa šlagom | 120,00 rsd 0 |
| 12. Kuvano vino | 220,00 rsd 0 |
| GAZIRANI SOKOVI | |
| 1. Coca-Cola (0.25) | 170,00 rsd 0 |
| 2. Coca-Cola zero (0.25) | 220,00 rsd 0 |
| 3. Bitter lemon (0.25) | 170,00 rsd 0 |
| 4. Tonic (0.25) | 170,00 rsd 0 |
| 5. Sprite (0.25) | 170,00 rsd 0 |
| 6. Fanta (0.25) | 170,00 rsd 0 |
| 7. Cocta | 170,00 rsd 0 |
| 8. Orangina | 220,00 rsd 0 |
| NEGAZIRANI SOKOVI | |
| 1. Cedevita (0.2) | 130,00 rsd 0 |
| 2. Ceđena pomorandža / Mix (0.2) | 240,00 rsd 0 |
| 3. Limunada (0.2) | 190,00 rsd 0 |
| 4. Negazirani Gusto sokovi | 170,00 rsd 0 |
| VODA | |
| 1. Knjaz Miloš (1l) | 190,00 rsd 0 |
| 2. Knjaz Miloš (0.33) | 130,00 rsd 0 |
| 3. Aqua Viva (1l) | 190,00 rsd 0 |
| 4. Aqua Viva (0.33) | 130,00 rsd 0 |
| ENERGETSKA PIĆA | |
| 1. Red Bull (0.25) | 290,00 rsd 0 |
| 2. Guarana (0.25) | 180,00 rsd 0 |
| 3. Guarana No Sleep | 290,00 rsd 0 |
| BELO VINO | |
| 1. Radovanović Sauvignon Blanc (0.75l) | 2.700,00 rsd 0 |
| 2. Radovanović Chardonnay (0.75l) | 2.200,00 rsd 0 |
| 3. Plantaže Luča (0.75l) | 2.200,00 rsd 0 |
| 4. Plantaže Malvazija (0.7l) | 1.800,00 rsd 0 |
| 5. Plantaže Pro Anima (0.7l) | 1.800,00 rsd 0 |
| 6. Plantaže Krstač (0.7l) | 1.030,00 rsd 0 |
| 7. Italijanski rizling (1l) | 980,00 rsd 0 |
| 8. Klub Krstač (0.187) | 280,00 rsd 0 |
| 9. Cider | 280,00 rsd 1 |
| ROSE VINO | |
| 1. Radovanović Rose (0.75l) | 2.200,00 rsd 0 |
| 2. Rubin Rose (0.7l) | 1.100,00 rsd 0 |
| 3. Plantaže Moje vino Rose (1l) | 980,00 rsd 0 |
| 4. Klub Rose (0.187) | 280,00 rsd 0 |
| CRVENO VINO | |
| 1. Radovanović Franc Cabernet (0.75l) | 2.700,00 rsd 0 |
| 2. Radovanović Cabernet (0.75l) | 2.200,00 rsd 0 |
| 3. Plantaže Vladika (0.75l) | 2.200,00 rsd 0 |
| 4. Vranac (0.7l) | 1.030,00 rsd 0 |
| 5. Plantaže Moje vino Crveno (1l) | 980,00 rsd 0 |
| 6. Klub Vranac (0.187) | 280,00 rsd 0 |
| VISKI | |
| 1. Chivas (0.03) | 340,00 rsd 0 |
| 2. Johnnie Walker | 220,00 rsd 0 |
| 3. Johnnie Walker Black | 320,00 rsd 0 |
| 4. Ballantine’s | 220,00 rsd 0 |
| 5. Jack Daniel’s | 280,00 rsd 0 |
| 6. Jameson | 280,00 rsd 0 |
| PIVO | |
| 1. Zaječarsko svetlo (0.5) do 18č / posle 18č | 150/190 rsd 0 |
| 2. Zaječarsko tamno (0.5) do 18č / posle 18č | 170/200 rsd 0 |
| 3. Zaječarsko pšenično (0.5) do 18č / posle 18č | 170/200 rsd 0 |
| 4. Amstel (0.5) do 18č / posle 18č | 170/200 rsd 0 |
| 5. Laško (0.33) | 210,00 rsd 0 |
| 6. Krušovice (0.33) | 230,00 rsd 0 |
| 7. Heineken točeno (0.25) | 230,00 rsd 0 |
| 8. Heineken točeno (0.5) | 270,00 rsd 0 |
| 9. Heineken (0.25) | 250,00 rsd 0 |
| 10. Bira Moretti (0.33) | 260,00 rsd 0 |
| 11. Sol (0.33) | 350,00 rsd 0 |
| RAKIJA | |
| 1. Šljivovica (0.05) | 130,00 rsd 0 |
| 2. Dunjevača (0.05) | 140,00 rsd 0 |
| 3. Kajsijevača (0.05) | 140.00 rsd 0 |
| 4. Medovača (0.05) | 160,00 rsd 0 |
| 5. Malinovača (0.05) | 160,00 rsd 0 |
| 6. Loza 13. Juli (0.05) | 160,00 rsd 0 |
| 7. Rakija od breskve (0.05) | 160,00 rsd 1 |
| 8. Viljamovka Takovo (0.05) | 210,00 rsd 0 |
| ŽESTOKA PIĆA | |
| 1. Vodka Keglevich (0.03) | 190,00 rsd 0 |
| 2. Vodka 1906 (0.05) | 140,00 rsd 0 |
| 3. Martini (0.03) | 200,00 rsd 0 |
| 4. Campari (0.03) | 200,00 rsd 0 |
| 5. Tequila (0.03) | 210,00 rsd 0 |
| 6. Džin (0.03) | 200,00 rsd 0 |
| 7. Jegermeister (0.03) | 210,00 rsd 0 |
| 8. Baileys (0.03) | 220,00 rsd 0 |
| 9. Pelinkovac (0.05) | 140,00 rsd 0 |
| 10. Štok (0.05) | 140,00 rsd 1 |
| 11. Rum (0.05) | 130,00 rsd 1 |
| 12. Vinjak (0.05) | 130,00 rsd 0 |
| 13. Vermouth (0.05) | 180,00 rsd 0 |
*Za dnevnu ponudu gotovih jela Vas molimo da se obratite konobaru.
*Za sva žestoka pića i rakije posle 18č koristi se barska merica od 0.03.