| PLJESKAVICA | |
| 1. Srednja 200g | 290 2 |
| 2. Velika 300g | 380 1 |
| 3. Gurmanska mala 200g | 340 1 |
| 4. Gurmanska velika 250g | 390 1 |
| 5. Leskovčanka 270g | 360 1 |
| 6. Srpski burger 350g | 410 1 |
| 7. Punjena 300g | 390 1 |
| 8. Punjena ljuta 300g | 390 2 |
| 9. Mala 150g | 250 2 |
| ĆEVAPI | |
| 1. Šiš mali 170g | 240 1 |
| 2. Šiš veliki 220g | 310 1 |
| 3. Rolovani 250g | 320 1 |
| 4. 5 komada 200g | 290 1 |
| PILEĆE MESO | |
| 1. Punjeni batak 250g | 390 1 |
| 2. Rolovani batak 350g | 410 1 |
| 3. Belo meso 200g | 340 2 |
| 4. Punjeno belo meso 250g | 420 1 |
| 5. Rolovano punjeno belo 350g | 440 0 |
| 6. Batak 200g | 320 0 |
| SVINJSKO MESO | |
| 1. Kobasice dimljene 200g | 340 0 |
| 2. Vešalica 200g | 350 0 |
| SENDVIČI | |
| 1. Svinjski vrat | 260 1 |
| 2. Kulen | 260 1 |
| 3. Indeks | 290 1 |
| 4. Popunjeni | 330 1 |
| 5. Šunka | 210 1 |
| ROŠTILJ NA MERU 1kg | |
| 1. Pljeskavice | 900 0 |
| 2. Uštipci | 1050 0 |
| 3. Batak | 900 0 |
| 4. Belo meso | 1050 0 |
| 5. Rolovano belo meso | 1200 0 |
| 6. Vešalica | 1100 0 |
| 7. Mešano meso | 900 4 |
| 8. Ćevapi | 900 2 |
| PRILOZI | |
| 1. Jaje, kačkavalj, kajmak 50g | 60 0 |
| 2. Pomfrit 200g | 120 0 |
| 3. Salata mešana 500g | 100 0 |