| SERVISI BICIKLA | |
| 1. NULTI SERVIS | 2400,00 0 |
| 2. NULTI SERVIS KONTRA(BMX,PONY..) | 1400,00 0 |
| 3. SERVIS KPL. | 3900,00 0 |
| 4. SERVIS KPL.KONTRA(SVI BMX,PONI..) | 2900,00 0 |
| 5. PESKARENJE I PLASTIFIKACIJA BICIKLA | 3800,00 0 |
| 6. SKLAPANJE,RASKLAPANJE BICIKLA | 4200,00 0 |
| 7. SKLAPANJE,RASKLA.BICIKLA SA PLETENJEM TOČKOVA | 6200,00 0 |
| 8. RADNI SAT | 1800,00 0 |
| ODRŽAVANJE BICIKLA | |
| 1. PRANJE BICIKLA I PODMAZIVANJE | 400,00 0 |
| 2. PRANJE ZUBCANIKA ZAD | 400,00 0 |
| 3. PRANJE LANCA | 400,00 0 |
Ceo cenovnik možete videti na našem sajtu.