| OZNAKA VALUTE | NAZIV VALUTE | APOEN | KUPOVNI KURS | SREDNJI KURS | PRODAJNI KURS |
| EUR | Evro | 1 | 104,70 | 105,46 | 105,80 |
| USD | Američki Dolar | 1 | 81,45 | 82,42 | 83,10 |
| AUD | Australijski Dolar | 1 | 70,25 | 74,75 | 75,00 |
| CAD | Kanadski Dolar | 1 | 73,55 | 78,26 | 78,50 |
| DKK | Danska Kruna | 1 | 13,30 | 14,16 | 14,20 |
| NOK | Norveška Kruna | 1 | 12,50 | 13,30 | 13,35 |
| SEK | Švedska Kruna | 1 | 10,60 | 11,28 | 11,30 |
| CHF | Švajcarski Franak | 1 | 80,00 | 80,98 | 81,65 |
| GBP | Funta Sterlinga | 1 | 123,40 | 127,40 | 128,50 |
| BAM | Konvertabilna Marka | 1 | 50,70 | 53,92 | 54,10 |
| HRK | Hrvatska Kuna | 1 | 13,00 | 14,48 | 14,50 |
| JPY | Japanski Jen | - | |||
Menjačnica "VIP " za dan 02.09.2010..godine |
|||||