| OZNAKA VALUTE | NAZIV VALUTE | APOEN | KUPOVNI KURS | SREDNJI KURS | PRODAJNI KURS |
| EUR | Evro | 1 | 107,00 | 109,18 | 109,50 |
| USD | Američki Dolar | 1 | 81,00 | 82,31 | 84,05 |
| AUD | Australijski Dolar | 1 | 83,80 | 88,19 | 89,50 |
| CAD | Kanadski Dolar | 1 | 78,45 | 82,56 | 83,85 |
| DKK | Danska Kruna | 1 | 13,96 | 14,68 | 14,75 |
| NOK | Norveška Kruna | 1 | 13,57 | 14,28 | 14,35 |
| SEK | Švedska Kruna | 1 | 11,76 | 12,37 | 12,45 |
| CHF | Švajcarski Franak | 1 | 88,20 | 90,18 | 91,50 |
| GBP | Funta Sterlinga | 1 | 126,15 | 130,04 | 133,35 |
| BAM | Konvertabilna Marka | 1 | 52,50 | 55,82 | 56,00 |
| HRK | Hrvatska Kuna | 1 | 13,25 | 14,38 | 14,45 |
| JPY | Japanski Jen | - | - | - | - |
Menjačnica "VIP " za dan 10.02.12.godine |
|||||