| ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | OZNAKA VALUTE | APOEN | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
| 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 105,835 | 105,202 |
| 36 | Australijski dolar | AUD | 1 | 86,059 | 85,544 |
| 124 | Kanadski dolar | CAD | 1 | 80,532 | 80,050 |
| 208 | Danska kruna | DKK | 1 | 14,235 | 14,150 |
| 392 | Jen | JPY | 100 | 105,561 | 104,930 |
| 578 | Norveška kruna | NOK | 1 | 13,803 | 13,720 |
| 752 | Švedska kruna | SEK | 1 | 11,956 | 11,884 |
| 756 | Švajcarski franak | CHF | 1 | 87,728 | 87,203 |
| 826 | Funta sterlinga | GBP | 1 | 127,313 | 126,552 |
| 840 | Američki dolar | USD | 1 | 80,483 | 80,002 |
NBS za dan 04.02.2012.godine |
|||||