DOK
Konvertor valuta
| Valuta | Apoen | Kupovni | Srednji | Prodajni | Naziv |
|
|
1 | 115.00 | - | 116.80 | Evro |
|
|
1 | 90.75 | - | 94.10 | Američki Dolar |
|
|
1 | 94.65 | - | 97.20 | Švajcarski Franak |
|
|
1 | 78.56 | - | Australijski Dolar | |
|
|
1 | - | 75.66 | - | Kanadski Dolar |
|
|
1 | - | 4.06 | - | Češka Kruna |
|
|
1 | - | 13.86 | - | Danska Kruna |
|
|
100 | - | 34.16 | - | Mađarska Forinta |
|
|
100 | - | 99.47 | - | Japanski Jen |
|
|
1 | - | 278.67 | - | Kuvajtski Dinar |
|
|
1 | - | 13.39 | - | Norveška Kruna |
|
|
1 | - | 11.43 | - | Švedska Kruna |
|
|
1 | - | 120.72 | - | Funta Sterlinga |
|
|
1 | - | 52.70 | - | Konvertabilna Marka |
|
|
1 | - | 22.81 | - | Poljski Zlot |
|
|
1 | - | 7.49 | - | Austrijski Šiling |
|
|
100 | - | 255.53 | - | Belgijski Franak |
|
|
1 | - | 17.34 | - | Finska Marka |
|
|
1 | - | 15.71 | - | Francuski Franak |
|
|
1 | - | 52.70 | - | Nemačka Marka |
|
|
100 | - | 30.25 | - | Grčka Drahma |
|
|
1 | - | 130.88 | - | Irska Funta |
|
|
100 | - | 5.32 | - | Italijanska Lira |
|
|
100 | - | 51.42 | - | Portugalski Eskudo |
|
|
100 | - | 61.95 | - | Španska Pezeta |
PROČITAJTE:
Kursna lista portala navidiku.rs sadrži kupovne i prodajne kurseve menjačnica. Kursna lista je on line, što znači da se svakodnevno ažurira od strane menjačnica. Tako da možete pratiti kurs evra, kurs dolara, kurs švajcarskog franka i ostalih valuta na današnji dan, a pored toga imate na raspolaganju i konvertor valuta koji ima mogućnost da izračuna kupovni i prodajni kurs, određenih valuta u određenoj menjačnici!
