www.navidiku.rs
Adresa: Visegradska 1 (neposredna blizina MUP-a Savski Venac)
Opština: Savski venac
Grad: Beograd
Tel: 011/ 3628 445
Mob: 065/ 3033 131
Web:
Osnovni proizvodi/usluge: Tehnicki pregled D.N.Z. Neskovic, provera ispravnosti vozila, atest za plin, tehnicki pregledi Savski Venac, kupoprodajni ugovor vozila, tehnicki pregled motocikla
Tehnički pregled D.N.Ž. Nešković
JEDNE OD NAJNIŽIH CENA TEHNIČKIH PREGLEDA U GRADU!
ZA TAXI VOZILA - POSEBAN POPUST!
PLAĆANJE KOMPLETNE REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA NA 3-6 MESEČNIH RATA ČEKOVIMA GRAĐANA.
D.N.Ž.- NEŠKOVIĆ,
TEHNIČKI PREGLED
Višegradska 1, Beograd (neposredna blizina MUP-a Savski Venac)
OBAVITE SVE NA JEDNOM MESTU!!!!!
Pružamo Vam kompletnu uslugu registracije motornih vozila.
Jedna od najsavremenijih linija tehničkog pregleda omogućava brz i bezbedan rad na vozilima i efikasnu proveru svih parametara bitnih za tehničku ispravnost vozila.
Zahvaljujući efikasnosti i profesionalizmu našeg osoblja, učinićemo da dobijete uslugu ,provere tehničke ispravnosti vašeg vozila, na najvišem nivou.
Uz uslugu tehničkog pregleda nudimo Vam i uslugu osiguranja kao i druge prateće usluge koje su potrebne pri registraciji motornih vozila.
I sve to u savremeno opremljenoj šalter sali i čekaonici u kojoj ćete se osećati prijatno.
Radno vreme:
- radnim danima od 08:00 do 16:00 h
- subotom od 08:00 do 14:00 h
- nedeljom ne radimo
CENOVNIK
| ŠIFRA | NAZIV | CENA(dinara) |
| 1........................................ | ŠESTOMESEČNI TEH.PREG | 450,00 |
| 2........................................ | TEHN.PREGLED DO 1300ccm | 1300,00 |
| 3........................................ | TEHN.PREGLED PREKO 1300ccm | 1500,00 |
| 4........................................ | TEHN.PREGLED MOTOCIKLI | 800,00 |
| 5........................................ | OČIT.BR.MOTORA I ŠASIJE | 600,00 |
| 6........................................ | KUPOPRODAJNI UGOVOR | 1000,00 |
| 7........................................ | USLUGA REGISTRACIJE U MUP | 1500,00 |
| 8........................................ | IZRADA REG. LISTA | 300,00 |
| 9........................................ | TEHN.PREGLED TAXI VOZILA | 1000,00 |
| 10........................................ | UPUT ZA ATEST ZA PLIN | 600,00 |
| 11........................................ | TEH. PREGLED ZA VOZILA 4X4 | 1800,00 |
Komentari (0)